KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2023-02-10 (20918) |
A | Anhang Appendix |
Abbildungen Figures and Outlines | A.7 |
A.7.2 |
Metallgehäuse Metal Cases |
Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-1 | |||||||
DO-4 | |||||||
DO-5 | |||||||
DO-13 | 56A2 | DIN 41883 | DO-202AA | ||||
C3D9 | TO-1 | 1A3 | DIN 41871 | ||||
C2H9 | TO-1 (2-pin) | 1A2 | DIN 41871 | ||||
C3I15 | (TO-1) | 1A3K | DIN 41871 | X9 | |||
TO-3 | 3A2 3B2 | DIN 41872 | TO-204AA | ||||
TO-3 | 3A2 | DIN 41872 | TO-204AE | ||||
TO-3 (3-pin) | 3A3 | DIN 41872 | |||||
C3C6 | TO-5 | 5A3 | DIN 41873 | ||||
TO-5 (2-pin) | 5A2 | DIN 41873 | TO-205AA | ||||
L4A9 | TO-7 | ||||||
C3F8 | TO-8 | 8A3 | DIN 41878 | ||||
TO-9 | |||||||
C3C9 | TO-11 | ||||||
C4C6 | TO-12 | 5C4 | DIN 41873 | TO-205AB | |||
C4E5 | TO-17 | ||||||
C3A5 | TO-18 | 18A3 | DIN 41876 | TO-206AA | |||
C2F5 | TO-18 (2-pin) | 18A2 | DIN 41876 | ||||
C3A8 | (TO-18) | ||||||
C3A9 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
C3A10 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
C3A15 | (TO-18) | ||||||
C3J17 | (TO-18) | 18B3K | DIN 41876 | ||||
2x TO-18 | |||||||
TO-22 | |||||||
C4C6 | TO-33 | TO-205AC | |||||
TO-36 | |||||||
TO-39 (2-pin) | 5C2 | DIN 41873 | (TO-205AD) | ||||
C3C6 | TO-39 | SOT-5 | 5C3 | DIN 41873 | TO-205AD | ||
C3C5 | (TO-39) | (TO-205AG) | |||||
C3C4 | (TO-39) | (TO-205AG) | |||||
L3R13 | TO-40 | ||||||
TO-41 | TO-204AB | ||||||
TO-41 (3-pin) | 3C3 | DIN 41872 | |||||
C4D10 | TO-44 | ||||||
L4A9 | TO-45 | ||||||
C3A2 | TO-46 | TO-206AB | |||||
C3A3 | TO-52 | TO-206AC | |||||
TO-53 | |||||||
TO-56 | = TO-206AE | ||||||
TO-59 | TO-210AA | ||||||
TO-60 | TO-210AB | ||||||
TO-61 | TO-210AC | ||||||
TO-63 | TO-210AE | ||||||
TO-66 | TO-213AA TO-213MA |
||||||
(TO-66) | SOT-9 | 9A2 | DIN 41875 | ||||
(TO-66) | SOT-9 (4-pin) | 9A4 | DIN 41875 | ||||
TO-68 | |||||||
TO-71 (6-pin) | |||||||
C4A5 | TO-72 | 18A4 | DIN 41876 | TO-206AF | |||
C4A8 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
C4A10 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
2x TO-72 | |||||||
TO-99 | MO-002AK | ||||||
TO-254AA | |||||||
TO-257AB | |||||||
A1E26 | |||||||
A2U31 | |||||||
C3K4 | |||||||
C3O8 | |||||||
C3O11 | |||||||
C3P10 | |||||||
L3O12 | |||||||
K3A6 | AFY34 | ||||||
K3B6 | TV44 | ||||||
KS133A |
A.7.3 |
Metall-Keramik-Gehäuse Metal-Ceramic Cases |
Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-22 | |||||||
DO-23 | |||||||
SOD-110 | |||||||
SOT-48 | |||||||
35 micro-X | |||||||
36 micro-X | |||||||
76 X | |||||||
77 X | |||||||
100mil | |||||||
0402 | |||||||
1412 Minipak | |||||||
Cerec-X(2) | |||||||
Cerec-X(4) | |||||||
Cerec-XF | |||||||
Radial-4A | |||||||
Radial-4B | |||||||
L3AB5 |
A.7.4 |
Glasgehäuse Glass Cases |
Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | EIAJ JEITA |
Spezial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO-7 | 51A2 | DIN 41880 | ||||||
DO-34 | SOD-68 | |||||||
DO-35 | SOD-27 | 56A2 | DIN 41883 | DO-204AH | SC-40 | |||
DO-41 | 56A2 | DIN 41883 | ||||||
SOD-17 | ||||||||
SOD-51 | ||||||||
SOD-57 | ||||||||
SOD-80 | ||||||||
SOD-80C | ||||||||
SOD-81 | ||||||||
SOD-84 | ||||||||
SOD-87 | ||||||||
A2F13 | ||||||||
L3L15 | ||||||||
L3L16 |
A.7.5 |
Plastikgehäuse Plastic Cases |
Bild | kyte | JEDEC | ProElectron | DIN Dim. XY |
EIAJ JEITA |
Spezial |
---|---|---|---|---|---|---|
DO-14 | ||||||
DO-15 | SOD-40 | 56A2 41883 | ||||
DO-213AA | MiniMELF | |||||
DO-213AB | MELF | |||||
DO-213AC | ||||||
DO-214AA | SMB SMBJ | |||||
DO-214AB | SMC | |||||
DO-214AC | SOD-106 | SMA | ||||
DO-220AA | SMP | |||||
TO-50 | SOT-103 | 50B4 41867 | Macro-X | |||
TO-50/3 | SOT-37 | 50B3 41867 | Macro-T | |||
L3A5 | TO-92 TO-226AA | SOT-54 | 10B3 41868 10D3 41870 |
SC-43 | ||
(TO-92) | SOT-30 | 10A3 41868 | ||||
TO-92 | SOT-54 | 10A3 41868 | SC-43A | |||
(TO-92) TO-226AB | (SOT-54) | X55 | ||||
L3A8 | TO-92L | TO-92MOD | ||||
TO-98 TO-226BA | ||||||
TO-105 TO-222AB | ||||||
TO-106 | ||||||
TO-126 TO-225AA | SOT-32 | 12A3 41869 | MP-5 | |||
TO-127 TO-225AB | Case 90 | |||||
TO-202 | SOT-128 | 34A3 41869 | ||||
TO-218 TO-218AA TO-218AC | SOT-93 | 15A3 41869 | TOP-3 | |||
TO-220AA | ||||||
L3D16 | TO-220 TO-220AB | SOT-78 | 14B3 41869 | SC-46 | MP-25 TO-220BS |
|
L2D16 | TO-220/2 TO-220AC | |||||
TO-220I (TO-220FM) | SOT-186 | MP-45F TO-220CFM |
||||
TO-236 TO-236AB | SOT-23 | 23A3 41869 | ||||
TO-243 TO-243AA | SOT-89 | SC-62 | MPT3 UPAK | |||
SOT-89/4 | ||||||
SOT-89/5 | ||||||
L3U21 | TO-247 TO-247AD | SOT-429 | ||||
L3U20 | (TO-247) | SC-65 | TO-3P | |||
L3U27 | (TO-247) | TO-3PH | ||||
L3X21 | (TO-247I) | SOT-199 | ||||
L3X22 | (TO-247I) | (SOT-199) | TO-3PFM | |||
TO-250 TO-250AA | DIL-4 | |||||
TO-251 | MP-3 | |||||
TO-252 | SOT-428 | SC-63 | CPT3 DPAK MP-3Z | |||
TO-253 TO-253AA | SOT-143 | |||||
SOT-143B | ||||||
SOT-143R | SC-61AA | MPAK-4 | ||||
TO-261 TO-261AA | SOT-223 | SC-73 | ||||
TO-262 | MP-25SK | |||||
TO-263 TO-263AB | SOT-404 | D2PAK MP-25ZJ ZK ZP | ||||
TO-263 TO-263AA | DD Pak | |||||
TO-263/7 | MP-25ZT | |||||
TO-264 TO-264AA | SOT-430 | TO-3PL | ||||
SOD-6 | ||||||
SOD-15 | ||||||
SOD-16 | ||||||
SOD-18 | ||||||
SOD-22 | ||||||
SOD-23 | ||||||
SOD-38 | ||||||
SOD-123 | SC-77 | |||||
SOD-123F | ||||||
SOD-323 | SC-76 | |||||
SOD-323F | SC-90 | |||||
SOD-523 | SC-79 | |||||
SOD-723 | ||||||
SOD-723A | ||||||
SOD-882 | ||||||
SOD-882T | ||||||
MO-178 MO-178AA | SOT-23/5 | RM 0.95 | ||||
MO-193AB | (TSOT-23/5) | RM 0.95 | TSOP-5 | |||
MO-178AB | SOT-23/6 | RM 0.95 | ||||
SOT-23/6B | ||||||
MO-193AA | (TSOT-23/6) | RM 0.95 | ||||
MO-178BA | SOT-23/8 | RM 0.65 | ||||
MO-193BA | (TSOT-23/8) | RM 0.65 | ||||
SOT-25 | 11A3 41869 | |||||
SOT-33 | RM 2.54 | |||||
L3AA2 | SOT-42 | RM 0.55 | ||||
SOT-82 | RM 2.29 | |||||
RM 1.27 | SO-4 | |||||
SO-6/4 | ||||||
MS-012AA | SOT-96-1 | 5x4 | SO-8 | |||
SO-8W | ||||||
MS-012AB | 8.7x4.0 | SO-14 | ||||
MS-012AC | 10x4.0 | SO-16 | ||||
MS-013AA | SOT-162-1 | 10x7.5 | SO-16W | |||
MS-013AC | 13x7.5 | SO-20W | ||||
SOT-323 | RM 0.65 | SC-70 | CMPAK | |||
SOT-343 | RM 1.3 | |||||
SOT-343F | RM 1.3 | |||||
SOT-343N | ||||||
SOT-343R | RM 1.3 | SC-70/4 | CMPAK-4 | |||
RM 1.3 | SC-82 | SC-70/4 | ||||
RM 1.3 | SC-82AB | SC-70/4 | ||||
TO-236 | SOT-346 | RM 0.95 | SC-59 | MPAK Mini Mold | ||
RM 0.95 | SC-59A | |||||
(SOT-23) | RM 0.95 | SC-96 | (SC-59) | |||
RM 1.9 | SC-61 | SC-59/4 | ||||
(SOT-23/5) | RM 0.95 | SC-95/5 | (SC-59/5) | |||
RM 1.3 | SC-88/4 | 2-2K1A | ||||
MO-203AA | SOT-353 | RM 0.65 | SC-88A | SC-70/5 | ||
MO-203AB | SOT-363 | RM 0.65 | SC-88 | SC-70/6 | ||
SC-70/8 | ||||||
SOT-416 | RM 0.5 | SC-75 SC-75A | SMPAK | |||
SOT-457 | RM 0.95 | SC-74 | TSOP-6 SC-59/6 | |||
(SOT-23/6) | RM 0.95 | SC-95 | (SC-59/6) | |||
SOT-490 | RM 0.5 | SC-89 | TUSM | |||
SOT-553 | RM 0.5 | SC-89/5 | ||||
SOT-663 | ||||||
SOT-665 | EMT5 | |||||
SOT-666 | RM 0.5 | EMT6 SMFPAK-6 | ||||
SOT-723 | RM 0.4 | VMT3 XSOF03 | ||||
SOT-753 | RM 0.95 | SC-74A | TSOP-5 SC-59/5 | |||
MO-236AA | SOT-883 | SC-101 | ||||
SOT-883B | RM 0.35 | DFN1006B-3 | ||||
SOT-953 | ||||||
SOT-963 | ||||||
SOT-1118 | RM 0.65 | DFN2020-6 | ||||
SOT-1216 | RM 0.35 | DFN1010B-6 | ||||
SOT-1220 | RM 0.65 | DFN2020MD-6 | ||||
SOT-8007 | 1x1 RM 0.5 | DSN1010-3 | ||||
SOT-8015 | RM 0.65 | DFN1110D-3 | ||||
SOT-8026 | RM 0.35 | DSN1006-3 | ||||
SC-72 | L3 E-Line SST SPAK |
|||||
SC-84 | MP-2 | |||||
0.4x0.2 | 01005 | |||||
0.6x0.3 | 0201 | |||||
05-P | ||||||
85-P | ||||||
86-P | ||||||
BGA-32 | ||||||
CB-145 | ||||||
1x1 | DFN-4 | |||||
DFN-6 | ||||||
1.2x1.3 | DFN-6 | |||||
1.3x1.6 | DFN-6 | |||||
2x2 | DFN-8 | |||||
2x3 | DFN-8 | |||||
3x3 | DFN-8 | |||||
3x3 | DFN-8L | |||||
3x3 | DFN-10 | |||||
DFN-12 | ||||||
DFN-14 | ||||||
DFN-16 | ||||||
MS-001 MS-001BA | DIL-8 | |||||
MS-001 MS-001AA | DIL-14 | |||||
D14M20 | DIL-14M | |||||
EWLP-6 | ||||||
0.8x0.8 | HSNT-4A | |||||
1x1 | HSNT-4B | |||||
1.2x1.2 | HSNT-6 | |||||
1.8x2.2 | HSNT-6A | |||||
2.9x2.8 | HSON-6A | |||||
5x3 | LGA-14 | |||||
LGA-16 | ||||||
LGA-16A | ||||||
LGA-16B | ||||||
LGA-32 | ||||||
LGA-71 | ||||||
LGA-113 | ||||||
LGA-133 | ||||||
LLCC-4 | ||||||
MO-229 | LPCC-6 | |||||
MO-229 | LPCC-8 | |||||
MO-229 | LPCC-16 | |||||
7x7 | LQFP-48 | |||||
RM 0.65 | M04 | |||||
SC-70FL | MCPH3 | |||||
MCPH4 | ||||||
SC-88AFL | MCPH5 | |||||
RM 0.64 | Micro-E | |||||
MP-10 | ||||||
0.8x1 RM.4 | µQFN-4L | |||||
MO-187AA | 3x3 | MSOP-8 | ||||
MO-187AA-T | 3x3 | MSOP-8T | ||||
MO-187BA | 3x3 RM0.5 | MSOP-10 | ||||
MO-187BA-T | 3x3 | MSOP-10T | ||||
MSOP-12 | ||||||
4x3 RM0.5 | MSOP-16 | |||||
MW-4 | ||||||
MW-6 | ||||||
PLP-8B | ||||||
1.4x1.2 | QFN-4 | |||||
QFN-8 | ||||||
QFN-12 | ||||||
3x3 | QFN-16 | |||||
MO-241BA | 4x3.5 RM.5 | QFN-16 | ||||
MO-220 | SOT-629 | 4x4 RM0.65 | QFN-16 | |||
QFN-20 | ||||||
4x4 RM0.5 | QFN-20 | |||||
4.5x3.5 | QFN-20 | |||||
4x4 | QFN-24 | |||||
QFN-28 | ||||||
6x5 | QFN-32 | |||||
QFN-36 | ||||||
QFN-38 | ||||||
QFN-40 | ||||||
QFN-44 | ||||||
QFN-48 | ||||||
QFN-52 | ||||||
MO-137AB | 5x4 RM.635 | QSOP-16 | ||||
SCD-80 | ||||||
SCT-595 | ||||||
2.9x1.6 | SCT-598 | |||||
1.8x2.0 | SNB-6B | |||||
1.2x1.4 | SNT-4A | |||||
1.6x1.6 | SNT-6A | |||||
2.0x2.2 | SNT-8A | |||||
2.9x2.8 | SON-8A | |||||
SON-10B | ||||||
SP-8 | ||||||
SC-81 | SSFP-3 | |||||
3.0x3.2 | SSOP-8 | |||||
MO-150AC | 6.2x5.3 | SSOP-16 | ||||
MO-150AE | SOT-339-1 | SSOP-20 | ||||
MO-150AG | 8.2x5.3 | SSOP-24 | ||||
MO-150AH | 10x5.3 | SSOP-28 | ||||
SSOP-36 | ||||||
2x2 | TDFN-8 | |||||
3x3 | TDFN-8 | |||||
2.5x2.0 | TDFN-10 | |||||
3x2 | TDFN-12 | |||||
RM 0.65 | TMSOP-8 | |||||
TQFN-8 | ||||||
TQFN10 | ||||||
TQFN12 | ||||||
TQFN14 | ||||||
TQFN16 | ||||||
3x3 | TQFN16 | |||||
MO-220 | 4x4 | TQFN24 | ||||
TQFP-48 | ||||||
RM 0.4 | TSFP-3 | |||||
RM 0.4 | TSFP-4 | |||||
RM 0.5 | TSFP-4-1 | |||||
0.6x1.0 | TSLP-3-1 | |||||
0.6x1.0x0.3 | TSLP-3-9 | |||||
0.6x1.0x0.3 | TSLP-3-10 | |||||
0.7x0.7x0.3 | TSLP-4-11 | |||||
1.3x2.0x0.4 | TSLP-7-1 | |||||
TSLP-7-4 | ||||||
TSMT3 | ||||||
1.3x1.4x0.4 | TSNP-7-6 | |||||
MO-153AA | SOT-505-1 | 3.0x4.4 | TSSOP-8 | |||
MO-193 | (TSOT-23/8) | 2.9x1.7 | TSSOP-8S | |||
SOT-552-1 | TSSOP-10 | |||||
MO-153AB | 5.0x4.4 | TSSOP-14 | ||||
MO-153AB | SOT-403-1 | 5.0x4.4 | TSSOP-16 | |||
MO-153AC | 6.5x4.4 | TSSOP-20 | ||||
MO-153AD | 7.8x4.4 | TSSOP-24 | ||||
MO-153AE | 9.7x4.4 | TSSOP-28 | ||||
MO-153BD | 9.7x4.4 | TSSOP-38 | ||||
MO-153ED | 12.5x6.1 | TSSOP-48 | ||||
TUMT3 | ||||||
UCSP4 | ||||||
UCSP8 | ||||||
UCSP9 | ||||||
UCSP12 | ||||||
1.45x1.0 | UDFN2 | |||||
0.8x1.0 | UDFN4 | |||||
UDFN6 | ||||||
0.83x0.85 | UDFN6 | |||||
1.0x1.0 | UDFN6 | |||||
1.2x1.4 | UDFN6 | |||||
1.3x1.6 | UDFN6 | |||||
1.45x1.0 | UDFN6 | |||||
UDFN8 | ||||||
ULLGA6 | ||||||
ULLGA8 | ||||||
RM 0.65 | UMT3F | |||||
UQFN8 | ||||||
MO-248UHHD-1 | 5x5 RM0.5 | UQFN32 | ||||
MO-229 | 1.6x1.6 | UTDFN-6 | ||||
1.6x1.6 | UTDFN-6 COL | |||||
2x2 | UTDFN-8 | |||||
1.3x2.0 | UTSLP-6 | |||||
VMN3 | ||||||
MO-187 | SOT-765-1 | 2x2.3 | VSSOP-8 | |||
RM 0.65 | WSOF/6 | |||||
0.8x0.8 | X4 | |||||
1.0x0.6 | XSLP04 | |||||
RM 0.45 | (SC-81) | MFPAK XSOF/3 | ||||
D2B1 | ||||||
D2B2 | ||||||
D2B4 | ||||||
L2F5 | ||||||
L2G8 | ||||||
L3J16 | ||||||
L3K17 | (TOP-66) | Case 199 | ||||
L3Z2 | U-32 |
A.7.6 |
Gehäuse auf Chipebene Chip-Scale Packages |
Bild | kyte | JEDEC | ProElectron | DIN Dim. XY |
EIAJ JEITA |
Spezial |
---|---|---|---|---|---|---|
2x2 | LFCSP-6 | |||||
MO-229 | 2x3 | LFCSP-6A | ||||
1.6x1.6 | LFCSP-6B | |||||
2x2 | LFCSP-8 | |||||
2x2 | LFCSP-8A | |||||
3x3 | LFCSP-8B | |||||
3x3 | LFCSP-8BA | |||||
3x3 | LFCSP-8BB | |||||
3x3 | LFCSP-8BC | |||||
3x3 | LFCSP-8BD | |||||
2x2 | LFCSP-8C | |||||
MO-229WEED | 3x3 | LFCSP-8D | ||||
MO-229WEED | 3x3 | LFCSP-8DA | ||||
MO-229WEED | 3x3 | LFCSP-8DB | ||||
MO-229WEED | 3x3 | LFCSP-8DC | ||||
3x3 | LFCSP-8E | |||||
3x2 | LFCSP-8F | |||||
2x2 | LFCSP-8G | |||||
2x3 | LFCSP-8R | |||||
MO-229WEED-4 | 3x3 | (LFCSP-8) | ||||
3x3 | LFCSP-10 | |||||
MO-229WCED-3 | 3x2 | LFCSP-10A | ||||
3x3 | LFCSP-10B | |||||
1.6x1.3 | LFCSP-10C | |||||
2x2 | LFCSP-10D | |||||
MO-220VEED-1 | 3x3 | LFCSP-12 | ||||
MO-220VEED-1 | 3x3 | LFCSP-12A | ||||
MO-220VEED-1 | 3x3 | LFCSP-12B | ||||
MO-220WEED-6 | 3x3 | LFCSP-16 | ||||
MO-220VEED-2 | 3x3 | LFCSP-16B | ||||
MO-220VEED-2 | 3x3 | LFCSP-16C | ||||
3x3 | LFCSP-16D | |||||
MO-220WEED-6 | 3x3 | LFCSP-16E | ||||
MO-220VEED-2 | 3x3 | (LFCSP-16) | ||||
MO-220VGGC | 4x4 | (LFCSP-16) | ||||
MO-220WEED-6 | 3x3 | (LFCSP-16) | ||||
MO-220WGGC | 4x4 | (LFCSP-16) | ||||
MO-220VGGD-2 | 4x4 | (LFCSP-24) | ||||
1.16x0.98 | WLCSP-4 | |||||
0.92x0.92 | WLCSP-4 | |||||
1.1x1.6 | WLCSP-4 | |||||
0.74x0.74 | WLCSP-4QQ | |||||
0.76x0.76 | WLCSP-4RQ | |||||
0.82x0.82 | WLCSP-4SQ | |||||
0.97x0.97 | WLCSP-4TQ | |||||
1.025x0.95 | WLCSP-4TR | |||||
0.96x0.96 | WLCSP-4UQ | |||||
0.79x0.79 | WLCSP-4VQ | |||||
0.93x0.93 | WLCSP-5 | |||||
1.12x1.12 | WLCSP-5 | |||||
1.45x1.02 | WLCSP-5 | |||||
1.3x0.9 | WLCSP-5A | |||||
1.45x0.95 | WLCSP-6 | |||||
1.2x0.9 | WLCSP-6A | |||||
1.4x0.9 | WLCSP-6AA | |||||
1.2x0.8 | WLCSP-6AB | |||||
1.45x0.95 | WLCSP-6TR | |||||
1.5x1.0 | WLCSP-6UR | |||||
1.42x1.42 | WLCSP-8 | |||||
1.46x1.46 | WLCSP-8A | |||||
1.78x1.43 | WLCSP-8R | |||||
1.69x1.52 | WLCSP-9 | |||||
1.22x1.21 | WLCSP-9B | |||||
1.6x1.6 | WLCSP-9C | |||||
1.67x1.42 | WLCSP-12 | |||||
2.0x1.6 | WLCSP-12A | |||||
2.0x1.5 | WLCSP-12AA | |||||
2.0x1.7 | WLCSP-12AB | |||||
2.1x1.3 | WLCSP-14 | |||||
3.0x1.5 | WLCSP-14B | |||||
2.1x2.1 | WLCSP-16 | |||||
WLCSP-16A | ||||||
2.1x2.3 | WLCSP-25 |
A.7.7 |
Chips ohne Gehäuse Unpackaged Chips |
Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN Dim. XY |
JEDEC - New | Spezial |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3x0.9 | BBD-6 | |||||
J2A2 | ||||||
J2A7 | ||||||
J2A25 | ||||||
J2A32 |