KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2023-05-07 (21004) |
A | Anhang Appendix |
Abbildungen Figures and Outlines | A.7 |
A.7.2 | Glas- und Metallröhren Glass and Metal Tubes |
Kolben - Bulb | Material | Form - Shape | Durchmesser - Diameter | |
---|---|---|---|---|
G22 | Glas - Glass | Kugelförmig - Globe | 71.4 mm - 2.813" | |
GT30 | Glas - Glass | Zylindrisch mit Kugel Globe and Tubular |
96.8 mm - 3.813" | |
MT4 | Metall - Metal | Zylindrisch - Tubular | 11.0 mm - 0.435" (Nuvistor) | |
MT8 | Metall - Metal | Zylindrisch - Tubular | 26.2 mm - 1.031" | |
MT10 | Metall - Metal | Zylindrisch - Tubular | 33.3 mm - 1.313" | |
MTT8 | Metall - Metal | Doppelt zylindrisch Double-Tubular |
26.2 mm - 1.031" | |
S12 | Glas - Glass | Tropfenförmig - Straight Side | 39.7 mm - 1.563" | |
S14 | Glas - Glass | Tropfenförmig - Straight Side | 46.0 mm - 1.813" | |
S17 | Glas - Glass | Tropfenförmig - Straight Side | 55.6 mm - 2.188" | |
S19 | Glas - Glass | Tropfenförmig - Straight Side | 61.9 mm - 2.438" | |
S21 | Glas - Glass | Tropfenförmig - Straight Side | 68.3 mm - 2.688" | |
ST12 | Glas - Glass | Domkolben - Shoulder Type | 39.7 mm - 1.563" | |
ST14 | Glas - Glass | Domkolben - Shoulder Type | 46.0 mm - 1.813" | |
ST16 | Glas - Glass | Domkolben - Shoulder Type | 52.4 mm - 2.063" | |
ST19 | Glas - Glass | Domkolben - Shoulder Type | 61.9 mm - 2.438" | |
ST23 | Glas - Glass | Domkolben - Shoulder Type | 76.2 mm - 3.000" | |
T1½X2 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular (SubMiniatur) |
6.0 x 7.4 mm - 0.235 x 0.290" | |
T2X3 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular (SubMiniatur) |
7.2 x 10.2 mm - 0.285 x 0.400" | |
T3 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular (SubMiniatur) |
9.7 ... 10.16 mm 0.383 ... 0.400" |
|
T5½ | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 19.1 mm - 0.750" | |
T6½ | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 22.2 mm - 0.875" | |
T8 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 27.0 mm - 1.063" | |
T9 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 28.6 mm - 1.125" (B9A) | |
30.2 mm - 1.188" (B8G, K8A etc.) | ||||
T10 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 33.3 mm - 1.311" | |
T11 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 36.5 mm - 1.438" | |
T12 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 39.7 mm - 1.563" | |
T14 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 46.0 mm - 1.813" | |
T16 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 52.4 mm - 2.063" | |
T18 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 58.7 mm - 2.313" | |
T20 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 65.1 mm - 2.563" | |
T21 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 68.3 mm - 2.688" | |
T24 | Glas - Glass | Zylindrisch - Tubular | 98.4 mm - 3.875" | |
TT18 | Glas - Glass | Doppelt zylindrisch Double-Tubular |
58.9 mm - 2.320" |
Kolben - Bulb | Grösse Size |
EIA | h1 (max) | h2 (max) | h3 (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compactron - Novar T9 T12 |
T9 | C38 | 9-56 | 38.1 mm - 1.500" | ||
T9 | C45 | 9-57 | 44.5 mm - 1.750" | |||
T9 | C51 | 9-58 | 50.8 mm - 2.000" | |||
T9 | C57 | 9-59 | 57.2 mm - 2.250" | |||
T9 | C60 | 9-85 | 60.7 mm - 2.390" | 69.3 mm - 2.730" | ||
T9 | C61 | 9-85 | 60.7 mm - 2.390" | 72.6 mm - 2.860" | ||
T9 T12 |
C64 C65 |
9-60 12-74 |
63.5 mm - 2.500" | |||
T9 | C69 | 12-99 | 68.6 mm - 2.700" | |||
T12 | C70 | 12-96 | 69.9 mm - 2.750" | |||
T9 T12 |
C76 | 9-111 12-97 |
76.2 mm - 3.000" | |||
T12 | C79 | 12-?? | 79.4 mm - 3.125" | |||
T12 | C81 | 12-70 | 80.5 mm - 3.170" | |||
T12 | C83 | 12-79 | 82.6 mm - 3.250" | |||
T12 | C84 | 83.6 mm - 3.290" | 95.5 mm - 3.760" | |||
T9 | C88 | 9-101 9-117 |
88.9 mm - 3.500" | |||
T12 | C89 | 12-99 | 88.9 mm - 3.500" | |||
T12 | C95 | 12-116 | 95.3 mm - 3.750" | |||
T12 | C98 | 98.4 mm - 3.875" | ||||
T12 | C102 | 12-117 | 101.6 mm - 4.000" | |||
T12 | C108 | 12-118 | 108.0 mm - 4.250" | |||
T12 | C114 | 12-119 | 114.3 mm - 4.500" | |||
T12 | C116 | - | 116.1 mm - 4.570" |
Kolben - Bulb | Grösse Size |
EIA | h1 (max) | h3 (typ) | |
---|---|---|---|---|---|
Octal ST ST14 ST16 |
ST14 | D103 | 103.2 mm - 4.063" | ||
ST16 | D106 | 106.4 mm - 4.188" | |||
ST16 | D121 | 16-3 | 120.7 mm - 4.750" |
Kolben - Bulb | Grösse Size |
EIA | h1 (max) | h3 (max) | |
---|---|---|---|---|---|
Octal Metal MT8 MTT8 MT10 |
MT8 | E30 | 30.2 mm - 1.188" | ||
MT8 MTT8 |
E52 | 8-1 8-4 |
52.4 mm - 2.063" | 65.1 mm - 2.563" | |
MT8 | E68 | 8-6 | 68.3 mm - 2.688" | ||
MT10 | E95 | 95.3 mm - 3.750" |
Kolben - Bulb | Grösse Size |
EIA | h1 (max) | h3 (typ) | |
---|---|---|---|---|---|
Octal GT T9 T10 T11 T12 |
T9 | K59 | 58.7 mm - 2.313" | ||
T9 | K62 | 61.9 mm - 2.438" | |||
T9 | K64 | 63.5 mm - 2.500" | |||
T11 | K65 | 65.1 mm - 2.563" | |||
T9 | K70 | 9-11 9-41 |
69.9 mm - 2.750" | ||
T9 | K71 | 9-13 9-42 |
71.4 mm - 2.813" 71.6 mm - 2.820" |
||
T10 | K72 | 72.0 mm - 2.835" | |||
T9 | K73 | 9-15 9-43 |
73.0 mm - 2.875" | ||
T11 | K74 | 73.8 mm - 2.906" | |||
T9 | K75 | 74.6 mm - 2.938" | |||
T12 | K79 | 79.4 mm - 3.125" | |||
T9 | K82 | 9-44 | 82.5 mm - 3.250" | ||
T12 | K83 | 83.3 mm - 3.281" | |||
T12 | K84 | 84.1 mm - 3.313" | |||
T9 | K85 | 85.5 mm - 3.366" | 95.5 mm (max) | ||
T9 | K86 | 87.3 mm - 3.438" | |||
T11 T12 | K87 | 87.3 mm - 3.438" | |||
T12 | K89 | 89.0 mm - 3.500" | |||
T12 | K94 | 93.7 mm - 3.688" | |||
T9 | K98 | 98.0 mm - 3.858" | |||
T12 | K103 | 12-16 | 103.2 mm - 4.063" | ||
T12 | K106 | 106.4 mm - 4.188" | |||
T12 | K108 | 108.0 mm - 4.250" | |||
T12 | K113 | 113.0 mm - 4.450" | |||
Loctal |
T9 | L38 | 9-29 | 38.1 mm - 1.500" | |
T9 | L44 | 9-32 | 44.5 mm - 1.750" | ||
T9 | L57 | 9-30 | 57.2 mm - 2.250" | ||
T9 | L66 | 9-31 | 66.7 mm - 2.625" | ||
T9 | L70 | - | 70 mm - 2.756" |
Kolben - Bulb | Grösse Size |
EIA | h1 (typ) | h2 (max) | h3 (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miniatur - T5½ |
M22 | 22.2 mm - 0.875" | 31.8 mm - 1.250" | |||
M28 | 5-1 | 28.6 mm - 1.125" | 38.1 mm - 1.500" | 42.8 mm | ||
M38 | 5-2 | 38.1 mm - 1.500" | 47.6 mm - 1.875" | 52.3 mm | ||
M44 | 44.5 mm | 53.9 mm | 58.7 mm | |||
M47 | 61.9 mm - 2.438" | |||||
M50 | 50.8 mm - 2.000" | 60.3 mm - 2.375" | 65.0 mm | |||
M57 | 73.0 mm - 2.875" | |||||
Noval - Dekal T6½ T9 |
T6½ | N28 | 28.6 mm - 1.125" | 38.1 mm - 1.500" | 42.8 mm | |
T6½ | N34 | 34.2 mm | 43.6 mm | 48.4 mm | ||
T6½ | N40 | 39.7 mm - 1.563" | 49.2 mm - 1.938" | 53.9 mm | ||
T9 | N41 | 39.7 mm - 1.563" | 49.2 mm - 1.938" | |||
T6½ | N45 | 45.3 mm - 1.781" | 54.7 mm - 2.156" | 59.5 mm | ||
T6½ | N50 | 50.8 mm - 2.000" | 60.3 mm - 2.375" | 65.0 mm | ||
T6½ | N54 | 54.0 mm - 2.125" | 63.5 mm - 2.500" | |||
T6½ | N56 | 56.4 mm | 65.8 mm | 70.6 mm | ||
T6½ | N57 | 57.2 mm - 2.250" | 66.5 mm - 2.620" | |||
T6½ | N62 | 61.9 mm - 2.438" | 71.4 mm - 2.813" | 76.2 mm | ||
T6½ | N66 | 66.7 mm | 75.5 mm | |||
T6½ | N67 | 67.5 mm | 76.9 mm | 81.7 mm | ||
T9 | N69 | 9-77 | 68.8 mm - 2.710" | 75.9 mm - 2.990" | ||
MagNoval T9 T12 |
T9 | P50 | 50.1 mm | 62.5 mm | 64.5 mm | |
T9 | P53 | 53.0 mm | 65.8 mm | |||
T9 | P56 | 56.1 mm | 68.5 mm | 70.5 mm | ||
T9 | P58 | 58.4 mm | 69.4 mm | |||
T9 | P62 | 62.1 mm | 74.5 mm | 76.5 mm | ||
T12 | P64 | 63.6 mm | 76.0 mm | 78.5 mm | ||
T9 | P68 | 68.1 mm | 80.5 mm | 82.5 mm | ||
T9 | P71 | 71.4 mm (max) | ||||
T12 | P73 | 73.1 mm | 85.5 mm | 87.5 mm | ||
T9 | P74 | 74.1 mm | 86.5 mm | 88.5 mm | ||
T12 | P76 | 76.0 mm (max) | ||||
T9 | P80 | 80.1 mm | 92.5 mm | 94.5 mm | ||
T9 | P81 | 95.5 mm | ||||
T12 | P83 | 82.6 mm | 95.0 mm | 97.5 mm | ||
T9 | P92 | 92.1 mm | 104.5 mm | 106.5 mm | ||
T12 | P102 | 101.6 mm | 114.0 mm | 116.5 mm | ||
Rimlock - T6½ |
R44 | 44.5 mm | 53 mm | |||
R51 | 51.5 mm | 60 mm | ||||
R60 | 60.5 mm | 69 mm | ||||
R65 | 65.5 mm | 74 mm | ||||
SubMiniatur |
T3 | U24 | 24.1 mm - 0.950" | 31.8 mm - 1.250" | ||
T3 | U27 | 27.3 mm - 1.075" | 34.9 mm - 1.375" | |||
T3 | U32 | 31.8 mm - 1.250" | 38.1 mm - 1.500" | |||
T3 | U34 | 41.3 mm - 1.625" | ||||
T3 | U37 | 36.8 mm - 1.450" | 44.5 mm - 1.750" | |||
T3 | U43 | 43.2 mm - 1.700" | 50.8 mm - 2.000" |