KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2021-12-21 (20502) |
2 | Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.5 | Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
2.5.3 | Steile Breitbandpentoden High-Transconductance Wideband Pentodes |
Das Bremsgitter g3 ist mit der Katode verbunden, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode unless a value of Ug3 is specified.
S = 15 ... 20 mA/V | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | Ref *? | ||||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA | |||||||||
F2a11 | 250 | 250 | - | 55 | 65 | - | 12 | - | - | - | - | EOL | Sie63 | |||||
250 | 250 | - | 55 | 84 | 11.5 | 14.5 | - | - | –25 | 1.0 | MIN | |||||||
250 | 250 | −6.3 | 55 | 100 | 14.5 | 18 | 17.5 | 23 | - | - | NOM | |||||||
250 | 250 | - | 55 | 118 | 17.5 | 21.5 | - | - | - | - | MAX | |||||||
![]() |
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | 20498 | ||||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA |
![]() ![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | Ref *? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | V | mA | |||||||||
E180F | 180 | 0 | 150 | 0 | −1.44 | 100 | 11.5 | 2.9 | 15.9 | - | - | −4.5 | 0.8 | TYP | Sie63 | |||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 630 | 11.5 | - | 11 | - | - | - | - | EOL | Sie63 | ||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 630 | 12.2 | 2.9 | 14.2 | - | - | - | - | MIN | |||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | −1.27 | 630 | 13 | 3.3 | 16.5 | 50 | 90 | - | - | NOM | |||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 630 | 13.8 | 3.7 | 18.8 | - | - | - | - | MAX | |||||||
![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | 20498 | ||||||
V | V | V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | V | mA |
![]() ![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Rk | Ia | Ig2 | S | µ | ra | Rate | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
R165 PTT218 |
150 | 0 | 150 | −2.1 | 18 | 120 | 14 | 3.3 | 17 | - | 100 | NOM | Rtc60 | ||||
![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Rk | Ia | Ig2 | S | µ | ra | Rate | 18901 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
S = 20 ... 30 mA/V | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | Ref *? | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
E280F | 190 | 0 | 160 | +9.0 | −1.79 | 830 | 10 | 3.0 | 19 | 56 | 155 | TYP | Sie63 | ||||
190 | 0 | 120 | +9.0 | −1.24 | 800 | 10 | 2.8 | 20 | 56 | 155 | TYP | ||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | −1.65 | 630 | 13 | 3.9 | 22 | 58 | 130 | TYP | ||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | −1.53 | 540 | 15 | 4.5 | 23 | 58 | 120 | TYP | ||||||
180 | 0 | 150 | 0 | −1.55 | 70 | 17 | 5.1 | 24.5 | - | - | TYP | Sie63 | |||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 400 | 17 | - | 17.5 | - | - | EOL | Sie63 | |||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 400 | 19 | 5.2 | 22 | - | - | MIN | ||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | −1.40 | 400 | 20 | 6.0 | 26 | 60 | 100 | NOM | ||||||
190 | 0 | 160 | +9.0 | - | 400 | 21 | 6.8 | 30 | - | - | MAX | ||||||
![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | 20499 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
![]() ![]() |
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | Ref *? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA | |||||||||
E130L | 250 | 150 | −15.5 | 149 | 100 | 4.0 | 27.5 | 6.5 | 10 | −30 | 1.0 | NOM | Sie63 | ![]() |
||||
![]() |
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | 20498 | ||||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA |
![]() ![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Rk | Ia | Ig2 | S | µ | ra | Rate | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
PTT244P | 150 | - | 150 | −1.5 | 18 | 45 | 24 | 5.0 | 27 | - | 30 | NOM | Csf64 | ||||
PTT243P | 150 | - | 150 | −1.5 | 6.3 | 45 | 26 | 6.5 | 28 | - | 50 | NOM | Mik60 Rat64 | ||||
![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Rk | Ia | Ig2 | S | µ | ra | Rate | 18901 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
![]() ![]() |
Uba | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 @Ia | Rate | Ref *? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA | ||||||||
E130L | 275 | 180 | +15.7 | - | 300 | 60 | - | 19 | - | - | - | EOL | Sie63 | ![]() |
||||
275 | 180 | +15.7 | - | 300 | 85 | - | 22.5 | - | - | - | MIN | Sie63 | ||||||
275 | 180 | +15.7 | −15.8 | 300 | 100 | 4.0 | 27.5 | - | - | - | NOM | |||||||
275 | 180 | +15.7 | - | 300 | 115 | 6.0 | 32.5 | - | - | - | MAX | |||||||
6KY6 11HM7 |
200 | 135 | 0 | −1.65 | 47 | 30 | 5.2 | 30 | 40 | –4.5 | 0.1 | NOM | Rca67 Rca66 | |||||
![]() |
Uba | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 @Ia | Rate | 20498 | ||||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA |
S = 30 ... 50 mA/V | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | Ref *? | ||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
E55L | 125 | 0 | 125 | −3.0 | 270 | 50 | 5.5 | 45 | 30 | 20 | NOM | Tfk65 | ![]() |
|||
![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | 20499 | ||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
![]() ![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
D3a | 190 | 0 | 160 | +10 | - | 400 | 20 | - | 24.5 | - | - | EOL | Tfk65 | ||||
190 | 0 | 160 | +10 | - | 400 | 21 | 5.4 | 30 | - | - | MIN | ||||||
190 | 0 | 160 | +10 | −1.20 | 400 | 22 | 6.0 | 35 | 80 | 120 | NOM | ||||||
190 | 0 | 160 | +10 | - | 400 | 23 | 6.6 | 40 | - | - | MAX | ||||||
E55L | 140 | 0 | 140 | +12 | −3.0 | 270 | 50 | 5.5 | 45 | - | - | TYP | Tfk65 | ![]() |
|||
![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | 20499 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
S = 50 ... 100 mA/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | Ref *? | ||||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA | |||||||||
EL3010 | 330 | - | 140 | −7.5 | 66 | 100 | 13 | 50 | 16 | 7.0 | 15 | ≥2.0 | NOM | Tfk65 | ![]() |
||||
170 | - | 110 | −3.8 | 16.5 | 200 | 30 | 90 | 16 | 3.8 | 10 | ≥2.0 | NOM | Tfk65 | ||||||
![]() |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Ug1 @Ia | Rate | 20502 | ||||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | mA |
![]() ![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Ra | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kΩ | |||||||||
E810F | 120 | 0 | 150 | 0 | - | 0 | 47 | 25 | - | - | - | - | EOL | Tfk65 | ![]() |
|||
E810F | 120 | 0 | 150 | 0 | - | 0 | 47 | 31 | - | - | - | - | MIN | 207 Tfk65 | ||||
120 | 0 | 150 | 0 | −1.88 | 0 | 47 | 35 | - | - | - | - | NOM | ||||||
120 | 0 | 150 | 0 | - | 0 | 47 | 39 | - | - | - | - | MAX | ||||||
165 | 0 | 165 | +12.5 | −1.9 | 820 | 360 | 35 | - | - | - | - | NOM | ||||||
![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Ra | Rk | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | 20502 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kΩ | |||||||||
![]() ![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ck | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | Ref *? | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mF | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
E810F | 135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | - | 35 | - | - | EOL | Tfk65 | ![]() |
|||
E810F | 135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | 4.4 | 42 | - | - | MIN | 9 Tfk65 Tfk68 | ||||
135 | 0 | 165 | +12.5 | −1.9 | 360 | 1.0 | 35 | 5.0 | 50 | 57 | 42 | NOM | ||||||
135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | 5.6 | 58 | - | - | MAX | ||||||
E810F | 135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | - | 35 | - | - | EOL | Val63 | ||||
E810F | 135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | 4.4 | 42 | - | - | MIN | 9 Val63 | ||||
135 | 0 | 165 | +12.5 | −1.9 | 360 | 1.0 | 35 | 5.0 | 50 | 57 | 42 | NOM | ||||||
135 | 0 | 165 | +12.5 | - | 360 | 1.0 | - | 5.6 | 58 | - | - | MAX | ||||||
EL3010 | 350 | - | 160 | +15 | - | 200 | - | 60 | - | 35 | - | - | EOL | Tfk65 | ![]() |
|||
EL3010 | 350 | - | 160 | +15 | - | 200 | - | 90 | 16 | 45 | - | - | MIN | 9 Tfk65 Tfk66 | ||||
350 | - | 160 | +15 | −7.6 | 200 | - | 100 | 13 | 50 | 16 | 7.0 | NOM | ||||||
350 | - | 160 | +15 | - | 200 | - | 110 | - | 55 | - | - | MAX | ||||||
EL3010 | 350 | - | 110 | +10 | −4.3 | 130 | - | 100 | 10 | 60 | 16 | 6.0 | NOM | 9 Tfk66 | ||||
230 | - | 110 | +10 | −2.75 | 75 | - | 150 | 20 | 70 | 16 | 5.0 | NOM | ||||||
170 | - | 110 | +10 | −2.1 | 53 | - | 200 | 28 | 80 | 16 | 3.8 | NOM | ||||||
EL3010 | 350 | - | 160 | +15 | - | 200 | - | 85 | - | 41 | - | - | MIN | 9 Tfk68 Tfk77 | ||||
350 | - | 160 | +15 | −7.6 | 200 | - | 100 | 13 | 50 | 16 | 7.0 | NOM | ||||||
350 | - | 160 | +15 | - | 200 | - | 115 | 16 | 59 | - | - | MAX | ||||||
EL8000 | 190 | - | 275 | +8.7 | - | 150 | - | 65 | 3.3 | 60 | 80 | 25 | NOM | Sie68 | ||||
![]() |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ubg1 | Ug1 | Rk | Ck | Ia | Ig2 | S | µg2g1 | ra | Rate | 20502 | ||||
V | V | V | V | V | OHM | mF | mA | mA | mA/V | kΩ |
![]() ![]() |
A1600 | C3g | D3a | E55L 8608 |
E130L | E180F | E186F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uba: Ua: Ug3: Ubg2: Ug2: Ubg1: Ug1: Rk: |
135 - - 135 - +8.0 - 260 |
- 220 0 - 150 - - 115 |
190 - 0 160 - +10 - 400 |
- 125 0 - 125 - -3.0 - |
140 - 0 140 - +12 - 270 |
- 250 - - 125 - -15.5 - |
275 - - 180 - +15.7 - 300 |
190 - 0 160 - +9.0 - 630 |
180 - 0 150 - 0 - 100 |
190 - 0 160 - +9.0 - 630 |
180 - 0 150 - 0 - 100 |
V V V V V V kOhm Ohm |
Ia: Ig2: S: µg2g1: ra: |
26 10 34 - - |
13 3.3 14 41 300 |
22 6.0 35 80 120 |
50 5.5 45 30 20 |
50 5.5 45 - - |
100 4.0 27.5 6.5 10 |
100 4.0 27.5 - - |
13 3.3 16.5 50 90 |
11.5 2.9 15.9 - - |
13 3.3 16.5 53 100 |
11.5 2.9 15.9 - - |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | 9 Mik60 | Sie64 Tfk65 | 9 Tfk65 Val62 | Amp65 Tfk65 Val62 | 9 Amp65 Tfk65 Val62 | Tfk65 Val62 | 9 Tfk65 Val62 | 9 Tfk65 Val62 | Tfk65 Val62 | 9 Val62 | Val62 |
![]() ![]() |
E280F | E282F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uba: Ua: Ug3: Ubg2: Ug2: Ubg1: Ug1: Rk: |
180 - 0 150 - 0 - 70 |
190 - 0 120 - +8.0 - 730 |
190 - 0 120 - +9.0 - 800 |
190 - 0 160 - +8.0 - 780 |
190 - 0 160 - +8.0 - 500 |
190 - 0 160 - +8.0 - 370 |
190 - 0 160 - +9.0 - 830 |
190 - 0 160 - +9.0 - 630 |
190 - 0 160 - +9.0 - 630 |
190 - 0 160 - +9.0 - 540 |
190 - 0 160 - +9.0 - 400 |
125 - 0 125 - +12 - 300 |
135 - 0 135 - +12 - 360 |
V V V V V V kOhm Ohm |
Ia: Ig2: S: µg2g1: ra: |
17 5.1 24.5 - - |
10 2.8 20 56 155 |
10 2.8 20 56 155 |
10 3.0 19 56 155 |
15 4.5 23 58 120 |
20 6.0 26 60 100 |
10 3.0 19 56 155 |
13.5 3.9 22 58 130 |
13.5 4.0 22 58 130 |
15 4.5 23 58 120 |
20 6.0 26 60 100 |
35 11 26 27 - |
30 9.5 25 27 - |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | Sie64 | 9 Val62 | 9 Sie64 Tfk65 | 9 Val62 | 9 Sie64 Tfk65 | 9 Val62 | 9 Sie64 Tfk65 | 9 Sie64 |