KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2016-11-25 (18650) |
4 | NF-Leistungsverstärker Audio Power Amplifier Characteristics |
4.2 |
Trioden im Gegentaktbetrieb Push-Pull Triodes |
Pout = 0.1 ... 1.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | Ref *? | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % | ||||||||
DDD11 | 90 | −3.0 | 1.2 | 2.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | B | 452 Tfk41 | |||||
11 | 600 | - | - | 10 | ||||||||||||
KDD1 | 90 | 0 | 2.0 | 1.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B | 453 Phi49 | |||||
17 | 720 | - | - | 6.0 | ||||||||||||
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | 18160 | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % | ||||||||
Ua | Ug | Rkk | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ug~ | k | Class | Ref *? | ||||||
V | V | OHM | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % | ||||||||
ECC40 | 250 | 5.8 | 560 | 10.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | A | Phi52 Phi53 |
|||||
6.3 | 11.2 | 520 | 0 | 4.1 | 1.0 | |||||||||||
Ua | Ug | Rkk | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ug~ | k | Class | 14330 | ||||||
V | V | OHM | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % | ||||||||
Ua | Ug | Rkk | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | Ref *? | ||||||
V | V | OHM | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % | ||||||||
ECC82 | 250 | 10.6 | 800 | 13.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | A | Phi52 Phi53 |
|||||
11.5 | 14.4 | 715 | 0 | 16.3 | 4.0 | |||||||||||
Ua | Ug | Rkk | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | 15508 | ||||||
V | V | OHM | mA | kOHM | mW | mW | V.RMS | % |
Pout = 1.0 ... 2.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | Ref *? | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | W | mW | V.RMS | % | ||||||||
DDD11 | 120 | −4.5 | 1.2 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | B | 452 Tfk41 | |||||
18 | 1.4 | - | - | 10 | ||||||||||||
1J6G | 135 | 6.0 | 2.0 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B2 | 58 Syl43 |
|||||
22 | 1.6 | 95 | 50 | - | ||||||||||||
135 | 3.0 | 3.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
25 | 1.9 | 130 | 50 | - | ||||||||||||
19 | 135 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B | 58 414 Ci1 Rca37 Tse39 |
|||||
- | 1.6 | 95 | - | - | ||||||||||||
135 | 3.0 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
- | 1.9 | 130 | - | - | ||||||||||||
KDD1 | 135 | 0 | 2.0 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B | 453 Phi49 | |||||
28 | 2.0 | - | - | 10 | ||||||||||||
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | 18160 | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | W | mW | V.RMS | % |
Pout = 2.0 ... 4.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin mW |
Ugg~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
1J6G | 135 | 0 | 2.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B2 | 58 Syl43 |
|||||
27 | 2.1 | 170 | 50 | - | ||||||||||||
19 | 135 | 0 | 2.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | B | 58 414 Ci1 Rca37 Tse39 |
|||||
- | 2.1 | 170 | - | - | ||||||||||||
30 | 157.5 | 15 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - | B | Rca37 Tse38 |
|||||
- | 2.1 | 260 | - | 7.0 | ||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin mW |
Ugg~ V.RMS |
k % |
Class | 15614 |
Pout = 4.0 ... 6.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | Ref *? | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | W | mW | V.RMS | % | ||||||||
EDD11 | 200 | −6.3 | 6.3 | 3.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | B | 454 Tfk38 | |||||
35 | 4.5 | 0.1 | - | 10 | ||||||||||||
250 | −6.3 | 6.3 | 7.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | B | |||||||
35 | 5.5 | 0.1 | - | 10 | ||||||||||||
Ua | Ug | Uf | Iaa | RaaL | Pout | Pin | Ugg~ | k | Class | 18156 | ||||||
V | V | V | mA | kOHM | W | mW | V.RMS | % |
Pout = 6.0 ... 10 W | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Igg mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ugg~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | |||||
13D3 6158 |
250 | 0 | - | 39 | - | 20 | 0 | 0 | - | B | Bri | ||||
43.2 | 12.8 | 6.7 | 32 | 11.5 | |||||||||||
Ua V |
Ug V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Igg mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ugg~ V.RMS |
k % |
Class | 13970 |
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1 | 250 | 45 | 4.0 | 375 | 120 | 4.0 | 0 | 0 | - | A | Phi47 | ||||
48 | 128 | 9.5 | 30 | 1.5 | |||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug~ V.RMS |
k % |
Class | 15573 |
Pout = 10.1 ... 20 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
2A3 | 300 | 62 | 2.5 | 780 | 80 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | AB1 | 31 Rca37 Rca47 Tse45 |
|||||
78 | 100 | 10 | - | 156 | 5.0 | ||||||||||||
300 | 62 | 2.5 | 0 | 80 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
147 | 15 | - | 124 | 2.5 | |||||||||||||
2A3H | 300 | 62 | - | 780 | 80 | 3.0 | 15 | - | - | - | B | Bab58 | |||||
6A3 6B4G |
325 | 68 | 6.3 | 850 | 80 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | AB1 | 31 Tse40 Tse38 |
|||||
- | - | 10 | - | - | 5.0 | ||||||||||||
325 | 68 | 6.3 | 0 | 80 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
- | 15 | - | - | 2.5 | |||||||||||||
6A5G | 325 | 68 | 6.3 | 850 | 80 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | AB1 | Syl43 Syl49 |
|||||
- | - | 10 | - | - | 5.0 | ||||||||||||
325 | 68 | 6.3 | 0 | 80 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
- | 15 | - | - | 2.5 | |||||||||||||
45 | 275 | 56 | 2.5 | 775 | 72 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | - | AB2 | 31 Rca37 Rca38 Tse38 |
|||||
70 | 90 | 12 | 0.46 | - | 5.0 | ||||||||||||
275 | 68 | 2.5 | 0 | 28 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
138 | 18 | 0.656 | - | 5.0 | |||||||||||||
10 1602 |
250 | 28 | 7.5 | - | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | B | 31 Tse45 Rca37 |
|||||
110 | 13 | 2.1 | 220 | - | |||||||||||||
350 | 40 | 7.5 | - | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
110 | 20 | 2.3 | 240 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 15601 |
Pout = 20.1 ... 30 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
10 1602 |
425 | 50 | 7.5 | - | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - | B | 31 Tse45 Rca37 |
|||||
110 | 25 | 2.5 | 260 | - | |||||||||||||
801A | 400 | 50 | - | - | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC Rca40 |
|||||
130 | 27 | 3.0 | 270 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 15601 |
Pout = 30.1 ... 50 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
801A | 500 | 60 | - | - | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - | B | Rca40 | |||||
130 | 36 | 3.0 | 290 | - | |||||||||||||
600 | 75 | - | - | 8.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
130 | 45 | 3.0 | 320 | - | |||||||||||||
1608 | 350 | 10 | - | - | 30 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | - | B | Rca38 | |||||
190 | 38 | 2.2 | 120 | - | |||||||||||||
425 | 15 | - | - | 36 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
190 | 50 | 2.2 | 130 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13936 |
Pout = 50.1 ... 100 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
1623 | 500 | 10 | - | - | 40 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC CCS Rca40 |
|||||
200 | 60 | 3.5 | 170 | - | |||||||||||||
750 | 25 | - | - | 35 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
200 | 100 | 4.0 | 200 | - | |||||||||||||
800 | 750 | 40 | - | - | 26 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC Rca44 |
|||||
210 | 90 | 6.0 | 320 | - | |||||||||||||
1000 | 55 | - | - | 28 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
160 | 100 | 4.4 | 300 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13936 |
Pout = 101 ... 200 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
800 | 1250 | 70 | - | - | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC Rca44 |
|||||
130 | 106 | 3.4 | 300 | - | |||||||||||||
1623 | 1000 | 40 | - | - | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC ICAS Rca40 |
|||||
200 | 145 | 4.2 | 230 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13936 |
Pout = 201 ... 400 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
805 | 1250 | 0 | 10 | - | 148 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | - | B | AC Rca36 | |||||
400 | 300 | 6.0 | 235 | 4.0 | |||||||||||||
1500 | 16 | 10 | - | 84 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
400 | 370 | 7.0 | 280 | 3.0 | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13939 |
Pout = 401 ... 1000 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
806 | 2000 | 140 | - | - | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | B | CCS Rca43 |
|||||
390 | 535 | 19 | 660 | - | |||||||||||||
3000 | 230 | - | - | 50 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
400 | 700 | 15 | 770 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13939 |
Pout > 1000 W | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
806 | 3300 | 240 | - | - | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | B | ICAS Rca43 |
|||||
475 | 1120 | 35 | 930 | - | |||||||||||||
Ua V |
Ug V |
Uf V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Pin W |
Ugg~ V.PK |
k % |
Class | 13939 |