| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-26 (18651) |
| 3 | Dynamische Kenndaten Dynamic Characteristic |
| 3.1 | Dioden und Gleichrichter Diodes and Rectifiers |
| 3.1.5 | Silizium-Gleichrichterdioden Silicon Rectifier Diodes |
| trr = 250 ... 500 ns | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | CT | @UR | f | Rate | trr | @IF | IR | irr | RL | @TA | Ref *? | |||||
| pF | V | MHz | ns | mA | mA | mA | OHM | °C | ||||||||
| BA157 | TYP | 2.2 | 400 | 1.0 | MAX | 300 | 10 | 10 | 1.0 | - | - | Ime74 | ||||
| BA158 | TYP | 2.0 | 600 | 1.0 | MAX | 300 | 10 | 10 | 1.0 | - | - | Ime74 | ||||
| BA159 | TYP | 1.8 | 1000 | 1.0 | MAX | 300 | 10 | 10 | 1.0 | - | - | Ime74 | ||||
| Rate | CT | @UR | f | Rate | trr | @IF | IR | irr | RL | @TA | 17834 | |||||
| pF | V | MHz | ns | mA | mA | mA | OHM | °C | ||||||||
| Rate | CT | @UR | f | Rate | trr | @IF | IR | irr | RL | @TA | Ref *? | |||||
| pF | V | MHz | ns | A | A | A | OHM | °C | ||||||||
| BA157 BA158 BA159 |
TYP | MAX | 300 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | - | Phi78 | |||||||
| Rate | CT | @UR | f | Rate | trr | @IF | IR | irr | RL | @TA | 17834 | |||||
| pF | V | MHz | ns | A | A | A | OHM | °C | ||||||||
| tfr, trr = 500 ns ... 1.0 µs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | tfr | @IF | tr | ts | tf | @IF | UR | IR | @TJ | Ref *? | ||||
| µs | A | ns | µs | µs | A | A | V | °C | ||||||
| BY118 | MAX | 1.0 | 14 | 250 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 30 | 150 | Val66 | |||
| Rate | tfr | @IF | tr | ts | tf | @IF | UR | IR | @TJ | 15026 | ||||
| µs | A | ns | µs | µs | A | A | V | °C | ||||||
| Rate | CT | @UR | f | TJ | Rate | Qs | trr | tf | @IF | UR | dI/dt | TJ | Ref *? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pF | V | MHz | °C | nC | µs | ns | mA | V | A/µs | °C | |||||||
| BY206 | TYP | 4.0 | 150 | 1.0 | 25.. 125 |
MIN | - | - | 100 | 400 | 50 | –0.4 | 25 | Phi72 | |||
| MAX | 60 | 1.0 | - | ||||||||||||||
| TYP | MAX | - | 0.3 | - | 10 | 50 | –0.5 | 25 | |||||||||
| BY206 BY207 |
TYP | MIN | - | - | 60 | 400 | 50 | –0.4 | 25 | Phi78 | |||||||
| MAX | 60 | 1.0 | - | ||||||||||||||
| TYP | MAX | - | 0.3 | - | 10 | 50 | –0.5 | 25 | |||||||||
| Rate | CT | @UR | f | TJ | Rate | Qs | trr | tf | @IF | UR | dI/dt | TJ | 17834 | ||||
| pF | V | MHz | °C | nC | µs | ns | mA | V | A/µs | °C |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |