KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-22 (18647) |
2 | Statische Kenndaten Static Characteristics |
2.2 | Bipolar-Transistoren Bipolar Transistors |
2.2.5 | Silizium-Kleinsignaltypen im leitenden Zustand (eingeschaltet) Silicon Small-Signal Devices (On-State) |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
IC, IE = 1.0 ... 2.0 mA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | TJ | Ref *? | |||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | ||||||
BF185 | MIN | 34 | 7.0 | 0.65 | - | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | ||
TYP | 67 | - | - | –1.7 | ||||||||
MAX | 140 | 30 | 0.74 | - | ||||||||
TYP | - | –1.7 | 20 | 2.0 | ||||||||
MAX | 1.0 | - | ||||||||||
BF189 | MIN | 65 | - | 0.65 | - | 1.0 | 10 | 25 | - | Dit67 | ||
TYP | 95 | - | 0.70 | - | ||||||||
MAX | 330 | - | 0.74 | - | ||||||||
TYP | 90 | - | 0.75 | - | 20 | 10 | ||||||
BF184 | MIN | 75 | 1.3 | 0.65 | - | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | ||
TYP | 115 | - | - | –1.7 | ||||||||
MAX | 750 | 13.5 | 0.74 | - | ||||||||
TYP | - | –1.7 | 20 | 2.0 | ||||||||
MAX | 1.0 | - | ||||||||||
BF195 | MIN | 36 | 8.0 | 0.65 | - | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | ||
TYP | 67 | 15 | 0.69 | –1.7 | ||||||||
MAX | 125 | 28 | 0.74 | - | ||||||||
BF255 | MIN | 36 | 8.0 | 0.65 | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
TYP | 67 | 15 | - | |||||||||
MAX | 125 | 28 | 0.74 | |||||||||
BF194 | MIN | 67 | 4.5 | 0.65 | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
TYP | 115 | 8.7 | 0.69 | –1.7 | ||||||||
MAX | 222 | 15 | 0.74 | |||||||||
BF254 | MIN | 67 | 4.5 | 0.65 | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
TYP | 115 | 8.7 | - | |||||||||
MAX | 222 | 15 | 0.74 | |||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | TJ | 15902 | |||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | ||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | Ref *? | |||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | ||||||
BF115 | MIN | 6.0 | 0.65 | - | 1.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
TYP | - | - | –1.7 | |||||||||
MAX | 21 | 0.74 | - | |||||||||
TYP | - | –1.7 | 20 | 2.0 | 25 | - | ||||||
MAX | 500 | 1.0 | - | |||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | 15902 | |||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C |
Rate | hFE | UBE (ON) |
IB | @IC | UCE | UCE (SAT) |
@IC | IB | UBES | @IE | @TA | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | mA | V | V | mA | mA | V | mA | °C | ||||||||
OC922 | MIN | 6.7 | 0.55 | 0.05 | 1.0 | 6.0 | 25 | Rfe64 | |||||||||
TYP | 10 | 0.58 | 0.1 | ||||||||||||||
MAX | 20 | 0.65 | 0.15 | ||||||||||||||
MIN | 2.0 | 0.9 | 5.0 | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 3.7 | 1.1 | 13.5 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||||
MAX | 10 | 1.5 | 25 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||
SS102 | MIN | 6.0 | 0.55 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | |||||||||
TYP | 10 | 0.58 | - | ||||||||||||||
MAX | - | 0.65 | - | ||||||||||||||
MIN | 2.0 | 0.9 | - | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 4.0 | 1.1 | - | - | 1.0 | ||||||||||||
MAX | - | 1.5 | - | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||
OC921 | MIN | 6.7 | 0.55 | 0.04 | 1.0 | 6.0 | 25 | Rfe64 | |||||||||
TYP | 12 | 0.59 | 0.081 | ||||||||||||||
MAX | 25 | 0.65 | 0.15 | ||||||||||||||
MIN | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 5.5 | 1.15 | 9.1 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||||
MAX | 17 | 1.5 | 18 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||
SS101 | MIN | 6.0 | 0.55 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | |||||||||
TYP | 12 | 0.59 | - | ||||||||||||||
MAX | - | 0.65 | - | ||||||||||||||
MIN | 2.5 | 0.9 | - | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 5.0 | 1.15 | - | - | 1.0 | ||||||||||||
MAX | - | 1.5 | - | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||
OC920 | MIN | 6.7 | 0.55 | 0.04 | 1.0 | 6.0 | 25 | Rfe64 | |||||||||
TYP | 12 | 0.59 | 0.085 | ||||||||||||||
MAX | 25 | 0.65 | 0.15 | ||||||||||||||
MIN | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 5.3 | 1.1 | 9.5 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||||
MAX | 17 | 1.5 | 18 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||
SC100 | MIN | 6.0 | 0.55 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | |||||||||
TYP | 12 | 0.59 | - | ||||||||||||||
MAX | - | 0.65 | - | ||||||||||||||
MIN | 3.0 | 0.9 | - | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 5.0 | 1.1 | - | - | 1.0 | ||||||||||||
MAX | - | 1.5 | - | 0.4 | 1.2 | ||||||||||||
OC923 | MIN | 10 | 0.52 | 0.02 | 1.0 | 6.0 | 25 | Rfe64 | |||||||||
TYP | 27 | 0.55 | 0.037 | ||||||||||||||
MAX | 50 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||
MIN | 6.3 | 0.8 | 3.0 | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 11 | 0.872 | 4.4 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||||
MAX | 17 | 1.0 | 8.0 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||||
SC103 | MIN | 15 | 0.52 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | |||||||||
TYP | 23 | 0.55 | - | ||||||||||||||
MAX | - | 0.6 | - | ||||||||||||||
MIN | 6.0 | 0.8 | - | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 10 | 0.872 | - | - | - | ||||||||||||
MAX | - | 1.0 | - | 0.4 | 1.0 | ||||||||||||
SC104 | MIN | 22 | 0.52 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | |||||||||
TYP | 35 | 0.55 | - | ||||||||||||||
MAX | - | 0.6 | - | ||||||||||||||
MIN | 6.0 | 0.8 | - | 50 | 1.0 | - | 50 | 25 | - | 50 | |||||||
TYP | 13 | 0.872 | - | - | - | ||||||||||||
MAX | - | 1.0 | - | 0.4 | 1.0 | ||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
IB | @IC | UCE | UCE (SAT) |
@IC | IB | UBES | @IE | @TA | 15963 | |||||
V | mA | mA | V | V | mA | mA | V | mA | °C |
IC, IE = 2.0 ... 4.0 mA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | TJ | Ref *? | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
BF167 | TYP | 57 | 70 | 0.7 | –1.7 | 4.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
MAX | 150 | - | - | ||||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | TJ | 15902 | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | Ref *? | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
BF180 | TYP | 45 | 0.75 | 2.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||||
MAX | 150 | - | |||||||||||
MAX | 2200 | 1.0 | - | 12 | 7.0 | ||||||||
BF181 | TYP | 70 | 0.75 | 2.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||||
MAX | 150 | - | |||||||||||
MAX | 2200 | 1.0 | - | 12 | 7.0 | ||||||||
BF182 | MIN | 10 | - | - | - | 2.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||
TYP | - | 100 | 0.77 | –1.6 | |||||||||
MAX | - | 200 | - | ||||||||||
BF200 | MIN | 30 | - | - | 3.0 | 10 | 25 | - | Val69 | ||||
TYP | - | 100 | 0.75 | - | |||||||||
MAX | - | 200 | - | ||||||||||
MAX | 2200 | 1.0 | - | 12 | 7.0 | ||||||||
BF183 | TYP | 10 | - | - | - | 3.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||
TYP | - | 125 | 0.77 | –1.6 | |||||||||
MAX | - | 300 | - | ||||||||||
BF167 | MAX | 150 | 0.84 | - | 4.0 | 10 | - | 25 | Val69 | ||||
MAX | 1100 | - | - | 10 | 2.0 | ||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | 15902 | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C |
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
2N4123 | MIN | 50 | 2.0 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MAX | 150 | |||||||||||||
MIN | 25 | 50 | 1.0 | MAX | 0.3 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
2N4125 | MIN | 50 | 2.0 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MAX | 150 | |||||||||||||
MIN | 25 | 50 | 1.0 | MAX | 0.4 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
2N4124 | MIN | 120 | 2.0 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MAX | 360 | |||||||||||||
MIN | 60 | 50 | 1.0 | MAX | 0.3 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
2N4126 | MIN | 120 | 2.0 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MAX | 360 | |||||||||||||
MIN | 60 | 50 | 1.0 | MAX | 0.4 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 15554 | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C |
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
BCY66 | MIN | 40 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 0.12 | 0.70 | 10 | 0.25 | 25 | Sie80 | |||
TYP | - | 0.5 | MAX | 0.35 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 180 | 0.55 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
TYP | 350 | 0.62 | |||||||||||||
MAX | 630 | 0.70 | |||||||||||||
MIN | 120 | - | 10 | 1.0 | TYP | ||||||||||
TYP | - | 0.7 | |||||||||||||
MAX | 1000 | - | |||||||||||||
BCY67 | MIN | 40 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 0.12 | 0.70 | 10 | 0.25 | 25 | Sie80 | |||
TYP | - | 0.5 | MAX | 0.25 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 180 | 0.55 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
TYP | 350 | 0.62 | |||||||||||||
MAX | 630 | 0.70 | |||||||||||||
MIN | 120 | - | 10 | 1.0 | TYP | ||||||||||
TYP | - | 0.7 | |||||||||||||
MAX | 1000 | - | |||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 16189 | ||||
V | mA | V | V | V | mA | mA | °C |
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC182 | BC183 | BC184 | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | |||||||
BC182 BC183 BC184 |
MIN | 40 | 40 | 100 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 25 | Txi74 | |||||||
TYP | - | - | - | 0.52 | |||||||||||||
TYP | - | - | - | 0.55 | 0.1 | 5.0 | TYP | ||||||||||
MIN | 100 | 100 | 250 | 0.55 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
MAX | 480 | 850 | - | 0.70 | |||||||||||||
TYP | - | - | - | 0.68 | 10 | 5.0 | TYP | 0.25 | - | 10 | 0.5 | ||||||
MIN | 80 | 80 | 130 | - | 100 | 5.0 | MAX | 0.6 | 1.2 | 100 | 5.0 | ||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 17520 | ||||||
BC182 | BC183 | BC184 | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | |||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||||
BC212 | BC213 | BC214 | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | |||||||
BC212 BC213 BC214 |
MIN | 40 | 40 | 100 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 25 | Txi69 | |||||||
TYP | - | - | - | 0.54 | |||||||||||||
TYP | - | - | - | 0.58 | 0.1 | 5.0 | TYP | ||||||||||
MIN | 60 | 80 | 140 | 0.60 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
TYP | 120 | 140 | 180 | - | |||||||||||||
MAX | 300 | 400 | 400 | 0.72 | |||||||||||||
TYP | - | - | - | 0.71 | 10 | 5.0 | TYP | 0.07 | - | 10 | 0.5 | ||||||
TYP | 120 | 140 | 120 | - | 100 | 5.0 | MAX | 0.6 | 1.1 | 100 | 5.0 | ||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 17519 | ||||||
BC212 | BC213 | BC214 | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | |||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||||
VII | VIII | IX | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C | |||||||
BCY65E | MIN | - | 20 | 40 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 25 | Sie80 | |||||||
TYP | 78 | 145 | 220 | 0.50 | |||||||||||||
MIN | 120 | 180 | 250 | 0.55 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
TYP | 170 | 250 | 350 | 0.62 | |||||||||||||
MAX | 220 | 310 | 460 | 0.70 | |||||||||||||
MIN | 80 | 120 | 160 | - | 10 | 1.0 | MIN | - | - | 10 | 0.25 | ||||||
TYP | 190 | 260 | 380 | 0.70 | TYP | 0.12 | 0.70 | ||||||||||
MAX | - | 400 | 630 | - | MAX | 0.35 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 40 | 45 | 60 | - | 50 | 1.0 | TYP | 0.1 | 0.9 | 50 | 1.25 | ||||||
TYP | - | - | - | 0.76 | MAX | 0.7 | 1.2 | ||||||||||
BCY77 | MIN | - | 30 | 40 | - | 0.01 | 5.0 | TYP | 25 | Sie80 | |||||||
TYP | 140 | 200 | 270 | 0.55 | |||||||||||||
MIN | 120 | 180 | 250 | 0.60 | 2.0 | 5.0 | TYP | ||||||||||
TYP | 170 | 250 | 350 | 0.65 | |||||||||||||
MAX | 220 | 310 | 460 | 0.75 | |||||||||||||
MIN | 80 | 120 | 160 | - | 10 | 1.0 | MIN | - | - | 10 | 0.25 | ||||||
TYP | 180 | 260 | 360 | 0.68 | TYP | 0.12 | 0.70 | ||||||||||
MAX | - | 400 | 630 | - | MAX | 0.25 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 40 | 45 | 60 | - | 50 | 1.0 | TYP | 0.4 | 0.85 | 50 | 1.25 | ||||||
TYP | - | - | - | 0.72 | MAX | 0.8 | 1.20 | ||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 16189 | ||||||
VII | VIII | IX | V | mA | V | V | V | mA | mA | °C |
IC, IE = 4.0 ... 8.0 mA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC mA |
UCE V |
@TA | TJ | Ref *? | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
BF196 | TYP | 67 | 60 | 0.75 | –1.7 | 4.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||
MAX | - | 150 | 0.84 | - | |||||||||
MAX | - | 270 | - | - | 6.0 | 2.0 | 124 Val69 |
||||||
MAX | - | 1500 | - | - | 15 | 5.0 | |||||||
BF173 | TYP | 88 | 80 | 0.74 | –1.7 | 7.0 | 10 | - | 25 | Val69 | |||
MAX | - | 185 | - | - | |||||||||
BF197 | TYP | 115 | 60 | 0.75 | –1.7 | 7.0 | 10 | 25 | - | Val69 | |||
MAX | - | 185 | 0.9 | - | |||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC mA |
UCE V |
@TA | TJ | 15902 | ||||
µA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | Ref *? | ||||
mA | V | mV/K | mA | V | °C | °C | |||||||
BF173 | MAX | 0.185 | 0.9 | - | 7.0 | 10 | - | 25 | Val69 | ||||
MAX | 1.3 | - | - | 20 | 2.0 | ||||||||
Rate | hFE | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IE | UCB | @TA | TJ | 15902 | ||||
mA | V | mV/K | mA | V | °C | °C |
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mA | V | mA | V | mV/K | mA | V | °C | ||||||||
BFY88 | MIN | 40 | 5.0 | 1.0 | TYP | 0.72 | 5.0 | 10 | 25 | Tfk68 | |||||
MAX | 0.78 | ||||||||||||||
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TA | 15470 | ||||
mA | V | mA | V | mV/K | mA | V | °C |
Ic, IE = 8.0 ... 16 mA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
BFY66 | MIN | 20 | 3.0 | 1.0 | MAX | 0.4 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Tfk68 | |||
BSY68 | MIN | 20 | 10 | 5.0 | MAX | 0.5 | - | 2.0 | - | 25 | Ste77 Txi74 |
|||
BSY70 | MIN | 20 | 10 | 1.0 | MAX | 0.6 | 0.9 | 10 | 1.0 | 25 | Tfk68 | |||
BFY27 | MIN | 40 | 10 | 5.0 | MAX | 0.6 | 0.9 | 10 | 1.0 | 25 | Tfk68 | |||
MAX | 160 | |||||||||||||
2N3903 | MIN | 20 | 0.1 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MIN | 35 | 1.0 | 1.0 | MAX | ||||||||||
MIN | 50 | 10 | 1.0 | MIN | - | 0.65 | 10 | 1.0 | ||||||
MAX | 150 | MAX | 0.2 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 30 | 50 | 1.0 | MAX | 0.3 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
MIN | 15 | 100 | 1.0 | MAX | ||||||||||
2N3905 | MIN | 30 | 0.1 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 | |||||||
MIN | 40 | 1.0 | 1.0 | MAX | ||||||||||
MIN | 50 | 10 | 1.0 | MIN | - | 0.65 | 10 | 1.0 | ||||||
MAX | 150 | MAX | 0.25 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 30 | 50 | 1.0 | MAX | 0.4 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
MIN | 15 | 100 | 1.0 | MAX | ||||||||||
2N3904 | MIN | 40 | 0.1 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 Val89 |
|||||||
MIN | 70 | 1.0 | 1.0 | MAX | ||||||||||
MIN | 100 | 10 | 1.0 | MIN | - | 0.65 | 10 | 1.0 | ||||||
MAX | 300 | MAX | 0.2 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 60 | 50 | 1.0 | MAX | 0.3 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
MIN | 30 | 100 | 1.0 | MAX | ||||||||||
2N3906 | MIN | 60 | 0.1 | 1.0 | MAX | 25 | Mot74 Val89 |
|||||||
MIN | 80 | 1.0 | 1.0 | MAX | ||||||||||
MIN | 100 | 10 | 1.0 | MIN | - | 0.65 | 10 | 1.0 | ||||||
MAX | 300 | MAX | 0.25 | 0.85 | ||||||||||
MIN | 60 | 50 | 1.0 | MAX | 0.4 | 0.95 | 50 | 5.0 | ||||||
MIN | 30 | 100 | 1.0 | MAX | ||||||||||
BFX29 | MIN | 20 | 0.1 | 10 | MAX | 25 | Phi90 | |||||||
MIN | 40 | 1.0 | 10 | TYP | - | 0.77 | 30 | 1.0 | ||||||
MIN | 50 | 10 | 10 | MAX | - | 0.9 | ||||||||
MIN | 50 | 50 | 10 | TYP | 0.15 | 1.05 | 150 | 15 | ||||||
MIN | 40 | 150 | 10 | MAX | 0.4 | 1.3 | ||||||||
BFX30 | MIN | 40 | 1.0 | 0.4 | MAX | 25 | Phi90 Phi97 |
|||||||
MIN | 50 | 10 | 0.4 | MIN | ||||||||||
MAX | 200 | MAX | ||||||||||||
MIN | 20 | 50 | 0.4 | MAX | - | 0.9 | 30 | 1.0 | ||||||
MIN | 10 | 150 | 0.4 | MAX | 0.4 | 1.3 | 150 | 15 | ||||||
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 16334 | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
Rate | hFE | @IE | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
KT601AM | MIN | 16 | 10 | 20 | MAX | 25 | Ele81 | |||||||
Rate | hFE | @IE | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 15499 | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C |
Ic = 16 ... 32 mA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
BSX25 BSY91 |
MIN | 30 | 5.0 | 10 | MAX | 1.0 | 1.0 | 20 | 0.67 | 25 | Tfk68 | |||
2N1990 | MIN | 20 | 30 | 10 | MAX | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 25 | Csf76 | |||
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 16334 | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C |
Ic = 32 ... 64 mA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | |||||
MIN | MAX | mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||
SC110 | 18 | - | 50 | 2.0 | MAX | 0.6 | - | 150 | 15 | 25 | Rft69 | |||
SC110A SC110B SC110C SC110D SC110E |
18 29 57 113 226 | 35 70 139 276 550 | 50 | 2.0 | ||||||||||
hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 15961 | |||||
MIN | MAX | mA | V | V | V | mA | mA | °C |
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TJ | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mA | V | mA | V | mV/K | mA | V | °C | ||||||||
BF186 | MIN | 20 | 40 | 20 | TYP | 0.8 | 0.75 | –1.6 | 40 | 20 | 25 | Val69 | |||
MAX | 2.0 | 1.2 | |||||||||||||
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | IB | UBE (ON) |
UBE /T |
@IC | UCE | @TJ | 15902 | ||||
mA | V | mA | V | mV/K | mA | V | °C |
h21E | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @TC | Ref *? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | mA | V | V | V | mA | mA | mA | V | °C | ||||||||
2N3439 | 30 | - | 2.0 | 10 | MAX | MIN | 25 | Csf74 | ||||||||||
2N3439 2N3440 |
40 | 160 | 20 | 10 | MAX | 0.5 | 1.3 | 50 | 4.0 | MIN | 50 | 200 | 25 | |||||
h21E | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @TC | 16334 | ||||||
MIN | MAX | mA | V | V | V | mA | mA | mA | V | °C |
Ic = 64 ... 128 mA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | @IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
2N3724 2N4013 |
MIN | 30 | 10 | 1.0 | TYP | 0.17 | - | 10 | 1.0 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 0.25 | 0.76 | ||||||||||||
MIN | 60 | 100 | 1.0 | TYP | 0.19 | - | 100 | 10 | 25 | |||||
MAX | 150 | MAX | 0.20 | 0.86 | ||||||||||
MIN | 30 | 100 | 1.0 | TYP | –55 | |||||||||
MIN | 40 | 300 | 1.0 | TYP | 0.25 | - | 300 | 30 | 25 | |||||
MAX | 0.32 | 1.1 | ||||||||||||
MIN | 35 | 500 | 1.0 | MIN | - | 0.8 | 500 | 50 | 25 | |||||
TYP | 0.30 | - | ||||||||||||
MAX | 0.42 | 1.1 | ||||||||||||
MIN | 20 | 500 | 1.0 | TYP | –55 | |||||||||
MIN | 25 | 800 | 2.0 | TYP | 0.43 | - | 800 | 80 | 25 | |||||
MAX | 0.65 | 1.5 | ||||||||||||
MIN | 30 | 1000 | 5.0 | TYP | 0.55 | - | 1000 | 100 | ||||||
MAX | 0.75 | 1.7 | ||||||||||||
2N3725 2N4014 |
MIN | 30 | 10 | 1.0 | TYP | 0.17 | - | 10 | 1.0 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 0.25 | 0.76 | ||||||||||||
MIN | 60 | 100 | 1.0 | TYP | 0.19 | - | 100 | 10 | 25 | |||||
MAX | 150 | MAX | 0.26 | 0.86 | ||||||||||
MIN | 30 | 100 | 1.0 | TYP | –55 | |||||||||
MIN | 40 | 300 | 1.0 | TYP | 0.25 | - | 300 | 30 | 25 | |||||
MAX | 0.40 | 1.1 | ||||||||||||
MIN | 35 | 500 | 1.0 | MIN | - | 0.8 | 500 | 50 | 25 | |||||
TYP | 0.30 | - | ||||||||||||
MAX | 0.52 | 1.1 | ||||||||||||
MIN | 20 | 500 | 1.0 | TYP | –55 | |||||||||
2N3725 | MIN | 25 | 800 | 2.0 | TYP | 0.43 | - | 800 | 80 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 0.80 | 1.5 | ||||||||||||
