KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-22 (18647) |
2 | Statische Kenndaten Static Characteristics |
2.2 | Bipolar-Transistoren Bipolar Transistors |
2.2.7 | Silizium-Leistungstypen im leitenden Zustand (eingeschaltet) Silicon Power Devices (On-State) |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
hFE, UCE (SAT) @ Ic < 0.1 A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | @Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | Ref *? | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||||
BF457 BF458 BF459 |
MIN | 25 | 30 | 10 | MAX | 1.0 | - | 30 | 6.0 | 25 | Tfk75 | |||
Rate | hFE | @Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | 15746 | ||||
mA | V | V | V | mA | mA | °C |
hFE, UCE (SAT) @ Ic = 0.1 ... 0.5 A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | mA | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
BD232 | MIN | 25 | - | 50 | 5.0 | MAX | 1.0 | - | 0.15 | 15 | 25 | Phi73 Mot85 |
|||
MAX | 150 | - | |||||||||||||
MIN | 20 | - | 150 | 5.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.0 | |||||||||||||
SD335 SD336 SD337 SD338 SD339 SD340 |
MIN | 25 | - | 5.0 | 2.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Msn85 | |||
MIN | 40 | - | 150 | 2.0 | |||||||||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 500 | 2.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.0 | |||||||||||||
SD335A SD337A SD339A |
MIN | 40 | - | 150 | 2.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
TYP | 65 | - | |||||||||||||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
SD336A SD338A SD340A |
MIN | 40 | - | 150 | 2.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
TYP | 75 | - | |||||||||||||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
SD335B SD337B SD339B |
TYP | 80 | - | 5.0 | 2.0 | TYP | 0.07 | - | 0.1 | 10 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
MIN | 63 | - | 150 | 2.0 | TYP | 0.2 | 0.87 | 0.5 | 50 | ||||||
TYP | 110 | - | |||||||||||||
MAX | 160 | - | MAX | 0.5 | - | ||||||||||
TYP | 90 | 0.83 | 500 | 50 | |||||||||||
SD336B SD338B SD340B |
TYP | 80 | - | 5.0 | 2.0 | TYP | 0.08 | - | 0.1 | 10 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
MIN | 63 | - | 150 | 2.0 | TYP | 0.28 | 0.93 | 0.5 | 50 | ||||||
TYP | 115 | - | |||||||||||||
MAX | 160 | - | MAX | 0.5 | - | ||||||||||
TYP | 108 | 0.835 | 500 | 50 | |||||||||||
SD335C SD337C SD339C |
MIN | 100 | - | 150 | 2.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
TYP | 150 | - | |||||||||||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
SD336C SD338C SD340C |
MIN | 100 | - | 150 | 2.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Msn85 Bei89 |
|||
TYP | 140 | - | |||||||||||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | mA | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
BD424 BD524 |
MIN | 40 | - | 100 | 1.0 | MAX | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 30 | 25 | Sie80 | |||
MIN | 20 | - | 200 | 1.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.3 | |||||||||||||
MJE240 MJE250 |
MIN | 40 | - | 200 | 1.0 | MAX | 0.3 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 | |||
MAX | 200 | - | |||||||||||||
MIN | 15 | - | 2000 | 1.0 | MAX | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 200 | ||||||
MAX | - | 1.5 | 500 | ||||||||||||
MJE241 MJE251 |
MIN | 40 | - | 200 | 1.0 | MAX | 0.3 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 | |||
MAX | 120 | - | |||||||||||||
MIN | 20 | - | 1000 | 1.0 | MAX | 0.6 | - | 1.0 | 100 | ||||||
MAX | - | 1.5 | 500 | MAX | - | 1.8 | 2.0 | 200 | |||||||
MJE242 MJE244 MJE252 MJE254 |
MIN | 25 | - | 200 | 1.0 | MAX | 0.3 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 | |||
MIN | 10 | - | 1000 | 1.0 | MAX | - | 1.8 | 2.0 | 200 | ||||||
MAX | - | 1.5 | 500 | ||||||||||||
MJE243 MJE253 |
MIN | 40 | - | 200 | 1.0 | MAX | 0.3 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 Ons0602 |
|||
MAX | 180 | - | |||||||||||||
MIN | 15 | - | 1000 | 1.0 | MAX | 0.6 | - | 1.0 | 100 | ||||||
MAX | - | 1.5 | 500 | MAX | - | 1.8 | 2.0 | 200 | |||||||
BD785 BD786 BD787 BD788 |
MIN | 40 | - | 200 | 3.0 | MAX | 0.4 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 | |||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 1000 | 3.0 | MAX | 0.6 | - | 1.0 | 100 | ||||||
MIN | 20 | - | 2000 | 3.0 | MAX | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 200 | ||||||
MAX | - | 1.8 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 4000 | 3.0 | MAX | 2.5 | - | 4.0 | 800 | ||||||
BD789 BD790 BD791 BD792 |
MIN | 40 | - | 200 | 3.0 | MAX | 0.5 | - | 0.5 | 50 | 25 | Mot85 | |||
MAX | 250 | 1.5 | |||||||||||||
MIN | 20 | - | 1000 | 3.0 | MAX | 1.0 | - | 1.0 | 100 | ||||||
MIN | 10 | - | 2000 | 3.0 | MAX | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 200 | ||||||
MIN | 3.0 | - | 4000 | 3.0 | MAX | 3.0 | - | 4.0 | 800 | ||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | mA | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
SD345 SD347 SD349 |
MIN | 25 | - | 5.0 | 10 | MAX | 25 | Msn85 Bei89 |
|||||||
TYP | 120 | - | |||||||||||||
MIN | 40 | - | 500 | 2.0 | TYP | 0.25 | 1.1 | 2.0 | 200 | ||||||
TYP | 125 | - | |||||||||||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 2000 | 2.0 | MAX | 1.0 | 1.5 | ||||||||
TYP | 90 | 0.8 | |||||||||||||
MAX | - | 1.2 | |||||||||||||
SD346 SD348 SD350 |
MIN | 25 | - | 5.0 | 10 | MAX | 25 | Msn85 Bei89 |
|||||||
TYP | 100 | - | |||||||||||||
MIN | 40 | - | 500 | 2.0 | TYP | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 200 | ||||||
TYP | 90 | - | |||||||||||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 2000 | 2.0 | MAX | 1.0 | 1.5 | ||||||||
TYP | 60 | 0.8 | |||||||||||||
MAX | - | 1.2 | |||||||||||||
BD329 BD330 BD429 BD430 |
MIN | 50 | - | 5.0 | 10 | MAX | 0.5 | - | 2.0 | 200 | 25 | Sie80 | |||
TYP | - | 0.6 | |||||||||||||
MIN | 85 | - | 500 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 375 | - | |||||||||||||
MIN | 40 | - | 2000 | 1.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.2 | |||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | 16820 | ||||
V | mA | V | V | V | A | mA | °C |
hFE, UCE (SAT) @ Ic = 0.5 ... 1.0 A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
BD233 BD234 BD235 BD236 BD237 BD238 |
MIN | 40 | - | 0.15 | 2.0 | MAX | 0.6 | - | 1.0 | 0.1 | 25 | Tfk75 | |||
MIN | 25 | - | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.3 | |||||||||||||
BLY47 BLY47A BLY49 BLY49A |
MIN | 30 | - | 1.0 | 10 | MAX | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 25 | Txi69 | |||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
BLY48 BLY48A BLY50 BLY50A |
MIN | 60 | - | 1.0 | 10 | MAX | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 25 | Txi69 | |||
MAX | 200 | - | |||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@IC | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TA | 17937 | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
BDX14 | MIN | 25 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 0.5 | 50 | 25 | Csf74 | |||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
BDY21 | MIN | 40 | - | 1.0 | - | MAX | 0.75 | - | 2.0 | - | - | Ste77 | |||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
BDY22 | MIN | 40 | - | 1.0 | - | MAX | 0.75 | - | 2.0 | - | - | Ste77 | |||
MAX | 160 | - | |||||||||||||
BDY21-6 BDY22-6 |
MIN | 40 | - | 1.0 | - | MAX | 0.75 | - | 2.0 | - | - | Ste77 | |||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
BDY21-10 BDY22-10 |
MIN | 63 | - | 1.0 | - | MAX | 0.75 | - | 2.0 | - | |||||
MAX | 160 | - | |||||||||||||
BDY21-16 | MIN | 100 | - | 1.0 | - | MAX | 0.75 | - | 2.0 | - | |||||
MAX | 250 | - | |||||||||||||
BDX25 | MAX | - | 1.2 | 1.0 | 1.0 | MAX | 0.5 | - | 1.0 | 100 | 25 | Sie73 | |||
MAX | - | 1.8 | 5.0 | 2.0 | MAX | 1.0 | - | 3.0 | 300 | ||||||
BDX25-4 | MIN | 25 | - | 1.0 | 1.0 | MAX | 25 | Sie73 | |||||||
TYP | 40 | - | |||||||||||||
MAX | 60 | - | |||||||||||||
BDX25-6 | MIN | 30 | - | 0.01 | 1.0 | MAX | |||||||||
MIN | 15 | - | 0.1 | 1.0 | |||||||||||
MIN | 40 | - | 1.0 | 1.0 | MAX | ||||||||||
TYP | 63 | - | |||||||||||||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
MIN | 20 | - | 3.0 | 2.0 | MAX | ||||||||||
MIN | 10 | - | 5.0 | 2.0 | |||||||||||
BDX25-10 | MIN | 63 | - | 1.0 | 1.0 | MAX | |||||||||
TYP | 100 | - | |||||||||||||
MAX | 160 | - | |||||||||||||
2N3740 2N3741 |
MIN | 40 | - | 0.1 | 1.0 | MAX | 0.6 | - | 1.0 | 125 | 25 | Csf74 | |||
MIN | 30 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 100 | - | |||||||||||||
MIN | 20 | - | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
MIN | 10 | - | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | 17124 | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C |
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @Tc | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | V | V | A | A | mA | V | °C | ||||||||||
2N6263 | MIN | 20 | - | 0.5 | 4.0 | MAX | 1.2 | 0.5 | 0.05 | MIN | 167 | 120 | 25 | Rca81 | ||||
MAX | 100 | 2.0 | ||||||||||||||||
MIN | 3.0 | - | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||
2N3441 | MIN | 25 | - | 0.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | 0.5 | 0.05 | MIN | 210 | 120 | 25 | Rca81 | ||||
MAX | 100 | 1.7 | ||||||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 2.7 | 4.0 | MAX | 6.0 | 2.7 | 0.9 | ||||||||||
2N3054A | MIN | 25 | - | 0.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | 0.5 | 0.05 | MIN | 25 | Mot85 | ||||||
MAX | 150 | 1.7 | ||||||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 3.0 | 4.0 | MAX | 6.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
2N6264 | MIN | 20 | - | 1.0 | 2.0 | MAX | 0.5 | 1.0 | 0.1 | MIN | 417 | 120 | 25 | Rca81 | ||||
MAX | 60 | 1.5 | ||||||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @Tc | 15735 | |||||
V | A | V | V | A | A | mA | V | °C |
Rate | hFE | @Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @Tc | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V | V | V | A | mA | mA | V | °C | ||||||||||
2N4240 | MIN | 40 | 0.1 | 10 | MAX | 1.0 | 1.8 | 0.75 | 75 | MIN | 350 | 100 | 25 | Rca81 | ||||
MIN | 10 | 0.75 | 2.0 | |||||||||||||||
MAX | 100 | |||||||||||||||||
MIN | 30 | 0.75 | 10 | |||||||||||||||
MAX | 150 | |||||||||||||||||
2N3583 | MIN | 40 | 0.1 | 10 | MAX | MIN | 350 | 100 | 25 | Rca81 | ||||||||
MIN | 40 | 0.5 | 10 | MAX | - | 1.4 | 1.0 | 100 | ||||||||||
MAX | 200 | |||||||||||||||||
MIN | 10 | 1.0 | 10 | MAX | 5.0 | - | 1.0 | 125 | ||||||||||
2N3584 2N3585 |
MIN | 40 | 0.1 | 10 | MAX | MIN | 350 | 100 | 25 | Rca81 | ||||||||
MIN | 8.0 | 1.0 | 2.0 | MAX | - | 1.4 | 1.0 | 100 | ||||||||||
MAX | 80 | |||||||||||||||||
MIN | 25 | 1.0 | 10 | MAX | 0.75 | - | 1.0 | 125 | ||||||||||
MAX | 100 | |||||||||||||||||
Rate | hFE | @Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @Tc | 15735 | |||||
A | V | V | V | A | mA | mA | V | °C |
hFE, UCE (SAT) @ Ic = 1.0 ... 2.0 A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
BD675 BD676 BD677 BD678 BD679 BD680 BD681 BD682 |
MIN | 750 | - | 1.5 | 3.0 | MAX | 2.5 | - | 1.5 | 30 | 25 | Tfk75 | |||
MAX | - | 2.5 | |||||||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | 15747 | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
BU225 | MIN | MAX | 10 | - | 1.5 | 1.0 | 25 | Tfk75 | |||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | 15751 | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
2N6465 2N6466 |
MIN | 15 | - | 1.5 | 4.0 | MAX | 1.2 | - | 1.5 | 0.15 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 150 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 4.0 | 4.0 | MAX | 3.0 | - | 4.0 | 0.8 | ||||||
MAX | - | 3.5 | |||||||||||||
2N6467 2N6468 |
MIN | 15 | - | 1.5 | 4.0 | MAX | 1.2 | - | 1.5 | 0.15 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 150 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 4.0 | 4.0 | MAX | 4.0 | - | 4.0 | 0.8 | ||||||
MAX | - | 3.5 | |||||||||||||
2N4231A 2N4232A 2N4233A |
MIN | 40 | - | 0.5 | 2.0 | MAX | 25 | Rca81 | |||||||
MIN | 25 | - | 1.5 | 2.0 | MAX | 0.7 | - | 1.5 | 0.15 | ||||||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
MIN | 10 | - | 3.0 | 2.0 | MAX | 2.0 | - | 3.0 | 0.3 | ||||||
2N6312 2N6313 2N6314 |
MIN | 40 | - | 0.5 | 4.0 | MAX | 25 | Rca81 | |||||||
MIN | 25 | - | 1.5 | 4.0 | MAX | 0.7 | - | 1.5 | 0.15 | ||||||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
MIN | 10 | - | 3.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | - | 3.0 | 0.3 | ||||||
MIN | 4.0 | - | 5.0 | 4.0 | MAX | 4.0 | - | 5.0 | 1.25 | ||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | 15753 | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C |
Rate | hFE | @Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
@UCE | @Tc | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V | V | V | A | A | A | V | °C | ||||||||||
BUX45 | MIN | 15 | 1.0 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 1.0 | 0.125 | MIN | 0.15 | 140 | 25 | Csf74 | ||||
MAX | 45 | |||||||||||||||||
MIN | 8.0 | 2.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | ||||||||||
Rate | hFE | @Ic A |
UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | Rate | IC (SB) |
UCE | @Tc | 15735 | |||||
A | V | V | V | A | A | A | V | °C |
hFE, UCE (SAT) @ Ic = 2.0 ... 5.0 A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
BD433 BD434 BD435 BD436 |
MIN | 40 | - | 0.01 | 5.0 | MAX | 0.5 | - | 2.0 | 200 | 25 | Sie80 Tfk75 |
|||
MIN | 85 | - | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 475 | - | |||||||||||||
MIN | 50 | - | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.1 | |||||||||||||
BD437 BD438 |
MIN | 30 | - | 0.01 | 5.0 | MAX | 0.6 | - | 2.0 | 200 | 25 | Tfk75 | |||
MIN | 40 | - | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 236 | - | |||||||||||||
MIN | 85 | - | 0.5 | 1.0 | MAX | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 300 | Sie80 | |||||
MIN | 40 | - | 2.0 | 1.0 | MAX | Sie80 Tfk75 |
|||||||||
MAX | - | 1.2 | |||||||||||||
BD439 BD440 |
MIN | 20 | - | 0.01 | 5.0 | MAX | 0.8 | - | 2.0 | 200 | 25 | Sie80 Tfk75 |
|||
MIN | 40 | - | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 236 | - | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 2.0 | 1.0 | MAX | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 300 | ||||||
MAX | - | 1.5 | |||||||||||||
BD441 BD442 |
MIN | 15 | - | 0.01 | 5.0 | MAX | 0.8 | - | 2.0 | 200 | 25 | Sie80 Tfk75 |
|||
MIN | 40 | - | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
MAX | 236 | - | |||||||||||||
MIN | 15 | - | 2.0 | 1.0 | MAX | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 300 | ||||||
MAX | - | 1.5 | |||||||||||||
BD585 BD586 BD587 BD588 |
MIN | 40 | - | 0.5 | 2.0 | MAX | 0.8 | - | 2.0 | 200 | 25 | Tfk75 | |||
MIN | 25 | - | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.5 | |||||||||||||
BD589 BD590 |
MIN | 30 | - | 0.5 | 2.0 | MAX | 0.8 | - | 2.0 | 200 | 25 | Tfk75 | |||
MIN | 15 | - | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
MAX | - | 1.5 | |||||||||||||
BD595 BD596 BD597 BD598 |
MIN | 40 | - | 1.0 | 2.0 | MAX | 1.0 | - | 3.0 | 300 | 25 | Tfk75 | |||
MAX | - | 1.6 | |||||||||||||
MIN | 25 | - | 3.0 | 2.0 | |||||||||||
BD599 BD600 |
MIN | 30 | - | 1.0 | 2.0 | MAX | 1.0 | - | 3.0 | 300 | 25 | Tfk75 | |||
MAX | - | 1.6 | |||||||||||||
MIN | 15 | - | 3.0 | 2.0 | |||||||||||
BD695 BD696 BD697 BD698 BD699 BD700 BD701 BD702 |
MIN | 750 | - | 3.0 | 3.0 | MAX | 2.5 | - | 3.0 | 12 | 25 | Tfk75 | |||
MAX | - | 2.5 | |||||||||||||
SU160 | MIN | 2.25 | - | 4.5 | 5.0 | MAX | 5.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 25 | Rft84 Bei89 |
|||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @TA | 16736 | ||||
V | A | V | V | V | A | mA | °C | ||||||||
Rate | hFE | UBE (ON) |
@Ic | UCE | Rate | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@Ic | IB | @Tc | Ref *? | ||||
V | A | V | V | V | A | A | °C | ||||||||
SU161 | MIN | 2.0 | - | 2.0 | 5.0 | MAX | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 25 | Rft84 Bei89 |
|||
2N5954 | MIN | 20 | - | 2.0 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 2.0 | 0.2 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | - | 6.0 | 1.2 | ||||||
2N6372 | MIN | 20 | - | 2.0 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 2.0 | 0.2 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | |||||||||||
MAX | - | 3.0 | |||||||||||||
MJE105 | MIN | 25 | - | 2.0 | 2.0 | TYP | 0.25 | 1.05 | 2.0 | 0.2 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 100 | 1.2 | |||||||||||||
MJE205 | MIN | 25 | - | 2.0 | 2.0 | TYP | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 100 | 1.2 | |||||||||||||
2N5955 | MIN | 20 | - | 2.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 2.5 | 0.25 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | - | 6.0 | 1.2 | ||||||
2N6373 | MIN | 20 | - | 2.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 2.5 | 0.25 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | |||||||||||
MAX | - | 3.0 | |||||||||||||
2N4904 2N4905 2N4906 |
MIN | 25 | - | 2.5 | 2.0 | MAX | 1.0 | - | 2.5 | 0.25 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
MIN | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | MAX | 1.5 | - | 5.0 | 1.0 | ||||||
2N4914 2N4915 2N4916 |
MIN | 25 | - | 2.5 | 2.0 | MAX | 0.75 | - | 2.5 | 0.25 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
MIN | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | MAX | 1.5 | - | 5.0 | 1.0 | ||||||
2N5956 | MIN | 20 | - | 3.0 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 3.0 | 0.3 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | - | 6.0 | 1.2 | ||||||
2N6374 | MIN | 20 | - | 3.0 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 3.0 | 0.3 | 25 | Rca81 | |||
MAX | 100 | 2.0 | |||||||||||||
MIN | 5.0 | - | 6.0 | 4.0 | |||||||||||
MAX | - | 3.0 | |||||||||||||
MJE2801 | MIN | 25 | - | 3.0 | 2.0 | TYP | 0.25 | 0.95 | 3.0 | 0.3 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
MJE2901 | MIN | 25 | - | 3.0 | 2.0 | TYP | 0.25 | 1.05 | 3.0 | 0.3 | 25 | Mot74 | |||
MAX | 100 | 1.4 | |||||||||||||
BUX46 | MIN | MAX | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 25 | Sga82 | |||||||
MAX | MAX | 5.0 | - | 3.5 | 0.7 | ||||||||||
BDY87 BDY89 |
MIN | 2000 | - | 0.5 | 2.0 | MAX | 25 | Sie73 | |||||||
MIN | 500 | - | 4.0 | 2.0 | MAX | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 0.01 | ||||||
TYP | 2500 | - | |||||||||||||
MAX | - | 2.3 | |||||||||||||
MIN | 200 | - | 8.0 | 4.0 | MAX | ||||||||||
BDY88 | MIN | 2000 | - | 0.5 | 2.0 | MAX | 25 | Sie73 | |||||||
MIN | 1000 | - | 4.0 | 2.0 | MAX | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 0.01 | ||||||
TYP | 2500 | - | |||||||||||||
MAX | - | 2.3 | |||||||||||||
MIN | 300 | - | 8.0 | 4.0 | MAX | ||||||||||
BD205 BD206 BD207 BD208 |
MIN | 30 | - | 2.0 | 2.0 | MAX | 25 | Mot85 | |||||||
MIN | 15 | - | 4.0 | 2.0 | MAX | 1.1 | - | 4.0 | 0.4 | ||||||
MAX | - | 1.6 | |||||||||||||
2N5871 2N5872 2N5873 2N5874 |
MIN | 35 | - | 0.5 | 4.0 | MAX | 25 | Rca81 | |||||||
MIN | 20 | - | 2.5 | 4.0 | MAX | 1.0 | - | 4.0 | 0.4 | ||||||
MAX | 100 | 1.5 | |||||||||||||
MIN | 4.0 | - | 7.0 | 4.0 | MAX | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 1.75 | ||||||
