KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2016-11-25 (18650) |
2 | Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
2.5 |
Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
2.5.2 | Regelbare Tetroden und Pentoden Remote-Cutoff Tetrodes and Pentodes |
Das Bremsgitter g3 ist mit der Katode verbunden, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode unless a value of Ug3 is specified.
S = 0.1 ... 1.0 mA/V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ug1 | S | ra | Ref *? | ||||
V | V | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM | V | ΅A/V | MOHM | ||||||
DF91 1T4 |
45 | 45 | 0 | 1.7 | 0.7 | 700 | 11 | 0.35 | 10 | 10 | >10 | Phi52 Get53 |
|||
90 | 45 | 0 | 1.8 | 0.65 | 750 | 11 | 0.8 | 10 | 10 | >10 | |||||
67.5 | 67.5 | 0 | 3.4 | 1.5 | 875 | 11 | 0.25 | 16 | 10 | >10 | |||||
90 | 67.5 | 0 | 3.5 | 1.4 | 900 | 11 | 0.5 | 16 | 10 | >10 | |||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ug1 | S | ra | 16160 | ||||
V | V | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM | V | ΅A/V | MOHM |
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rg2 | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | kOHM | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM | ||||||
DAF40 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 0.85 | 0.2 | 700 | 32 | 1.7 | Phi52 Phi53 |
|||
3.7 | 67.5 | - | - | 7.0 | - | >10 | ||||||||
90 | 90 | 0 | 120 | 67.5 | 0.85 | 0.2 | 700 | 32 | 2.2 | |||||
5.0 | 90 | - | - | 7.0 | - | >10 | ||||||||
120 | 120 | 0 | 270 | 67.5 | 0.85 | 0.2 | 700 | 32 | 2.6 | |||||
6.8 | 120 | - | - | 7.0 | - | >10 | ||||||||
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rg2 | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | 14338 | ||||
V | V | V | kOHM | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM |
Ub | Ua | Ug3 | Ug1 | Rg2 | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | kOHM | V | mA | ΅A | ΅A/V | MOHM | ||||||
DF96 | 45 | 45 | - | 0 | 0 | 45 | 0.85 | 280 | 650 | 18 | 1.0 | Val61 | |||
2.95 | 45 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
64 | 64 | - | 0 | 0 | 64 | 1.65 | 550 | 850 | 18 | 0.7 | |||||
4.1 | 64 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
85 | 85 | - | 0 | 39 | 64 | 1.65 | 550 | 850 | 18 | 1.0 | |||||
5.5 | 85 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
DF97 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.9 | 445 | 700 | 20 | 0.28 | Val61 | |||
2.7 | 45 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
64 | 64 | 0 | 0 | 4.7 | 61 | 1.6 | 725 | 870 | 20 | 0.27 | |||||
3.8 | 64 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
64 | 64 | 0 | 0 | 1.5 | 63 | 1.7 | 780 | 880 | 20 | 0.25 | |||||
3.8 | 64 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
85 | 85 | 0 | 0 | 47 | 57 | 1.5 | 595 | 900 | 20 | 0.525 | |||||
5.0 | 85 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
85 | 85 | 0 | 0 | 33 | 62 | 1.7 | 700 | 940 | 20 | 0.45 | |||||
5.0 | 85 | - | - | 10 | - | >10 | |||||||||
Ub | Ua | Ug3 | Ug1 | Rg2 | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | 16143 | ||||
V | V | V | V | kOHM | V | mA | ΅A | ΅A/V | MOHM |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ra | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | MOHM | mA | mA | ΅A/V | kOHM | ||||||
EF97 | 6.3 | 0 | 1.6 | 0.85 | 10 | 0.3 | 0.12 | 450 | 180 | 14 Sie64 |
||||
2.3 | - | - | - | 100 | - | |||||||||
3.5 | - | - | - | 50 | - | |||||||||
6.3 | 0 | 3.2 | 0.85 | 10 | 0.8 | 0.3 | 900 | 60 | ||||||
2.6 | - | - | - | 100 | - | |||||||||
4.0 | - | - | - | 50 | - | |||||||||
12.6 | 0 | 3.2 | 0.85 | 10 | 0.85 | 0.28 | 950 | 180 | ||||||
2.6 | - | - | - | 100 | - | |||||||||
4.0 | - | - | - | 50 | - | |||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ra | 13865 | |||||
V | V | V | V | MOHM | mA | mA | ΅A/V | kOHM |
S = 1.1 ... 2.0 mA/V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ref *? | |||||
V | V | V | V | MOHM | mA | mA | mA/V | kOHM | |||||||
CV1331 | 120 | - | 60 | 0 | - | 3.15 | - | 1.1 | - | - | Mos45 | ||||
CV2841 | - | - | - | - | - | 3.15 | 1.0 | 1.1 | - | - | Bab58 | ||||
VP23 | 120 | - | 60 | 0 | - | - | - | 1.3 | - | - | Maz39 | ||||
1.5 | 1.45 | 0.5 | 1.08 | - | - | ||||||||||
2.0 | 1.0 | 0.35 | 0.8 | - | - | ||||||||||
9.5 | - | - | 0.01 | - | - | ||||||||||
EF97 | 12.6 | 0 | 6.3 | 0.85 | 10 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | - | 120 | 14 Sie64 |
||||
3.3 | - | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||
5.0 | - | - | - | 0.05 | - | - | |||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | 16484 | |||||
V | V | V | V | MOHM | mA | mA | mA/V | kOHM | |||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
EF83 | 250 | 0 | 50 | 1.6 | - | 4.0 | 1.15 | 1600 | 10 | 1.25 | Sie64 Tfk68 |
||||
CF3 | 200 | - | 100 | 3.0 | - | 8.0 | 2.6 | 1800 | - | 1.0 | Rwm53 | ||||
55 | - | 0.03 | 0.01 | 2.0 | - | 10 | |||||||||
AF3 | 250 | - | 100 | 3.0 | - | 8.0 | 2.6 | 1800 | - | 1.2 | Rwm53 | ||||
55 | - | 0.03 | 0.01 | 2.0 | - | 10 | |||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | 13865 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
EF3 | 250 | - | 100 | 2.5 | - | 8.0 | 3.1 | 1800 | 2700 | 1.5 | Tfk37 | ||||
55 | <0.015 | - | <2.0 | - | >10 | ||||||||||
EF5 | 100 | 0 | 60 | 1.9 | 360 | 4.0 | 1.3 | 1400 | 1200 | 0.85 | Phi40 | ||||
22 | - | - | 14 | - | >10 | ||||||||||
29 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
200 | 0 | 60 | 2.95 | 370 | 4.0 | 1.3 | 1400 | 1900 | 1.35 | ||||||
22 | - | - | 14 | - | >10 | ||||||||||
29 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
250 | 0 | 60 | 2.0 | 380 | 4.0 | 1.3 | 1400 | 2000 | 1.4 | ||||||
22 | - | - | 14 | - | >10 | ||||||||||
29 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
100 | 0 | 100 | 2.85 | 170 | 8.0 | 2.6 | 1700 | 500 | 0.3 | ||||||
34 | - | - | 17 | - | >10 | ||||||||||
46.5 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
200 | 0 | 100 | 2.95 | 180 | 8.0 | 2.6 | 1700 | 1600 | 0.95 | ||||||
34 | - | - | 17 | - | >10 | ||||||||||
46.5 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
250 | 0 | 100 | 3.0 | 180 | 8.0 | 2.6 | 1700 | 2000 | 1.2 | ||||||
34 | - | - | 17 | - | >10 | ||||||||||
46.5 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
100 | 0 | 85 | 1.9 | 190 | 7.5 | 2.45 | 1850 | 550 | 0.3 | ||||||
29 | - | - | 18 | - | >10 | ||||||||||
39 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
200 | 0 | 85 | 1.95 | 195 | 7.5 | 2.45 | 1850 | 1750 | 0.95 | ||||||
29 | - | - | 18 | - | >10 | ||||||||||
39 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
250 | 0 | 85 | 2.0 | 200 | 7.5 | 2.45 | 1850 | 2200 | 1.2 | ||||||
29 | - | - | 18 | - | >10 | ||||||||||
39 | - | - | 2.0 | - | >10 | ||||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | 13977 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Ia | If | S | ΅ | ra | Ref *? | |||||
V | V | V | V | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
KF2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 2.0 | 1.4 | 200 | 800 | 1500 | 1.9 | Phi35 | ||||
11 | 0.01 | - | <2.0 | - | >10 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | 2.0 | 3.0 | 200 | 1300 | 1400 | 1.1 | ||||||
16 | 0.01 | - | <2.0 | - | >10 | ||||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Uf | Ia | If | S | ΅g2g1 | ra | 18000 | |||||
V | V | V | V | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM |
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ug1 | Rg2 | Rk | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | V | OHM | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM | |||||||
UAF41 | 100 | - | 100 | 1.1 | 44 | 300 | - | 2.8 | 0.8 | 1650 | 19 | 1.0 | Phi52 Phi53 |
||||
17 | - | - | - | 16.5 | - | >10 | |||||||||||
170 | - | 170 | 2.0 | 44 | 300 | - | 5.0 | 1.6 | 1800 | 19 | 1.2 | ||||||
28 | - | - | - | 18 | - | >10 | |||||||||||
200 | - | 200 | 2.4 | 44 | 300 | - | 6.0 | 1.9 | 1900 | 19 | 1.3 | ||||||
34 | - | - | - | 19 | - | >10 | |||||||||||
EAF41 | 250 | - | 250 | 2.0 | 95 | 300 | 100 | 5.0 | 1.6 | 1800 | 19 | 1.2 | Phi52 Phi53 |
||||
40 | 250 | - | - | 18 | - | >10 | |||||||||||
UAF42 | 100 | 0 | 100 | 1.2 | 56 | 310 | 50 | 2.8 | 0.9 | 1700 | 16 | 0.85 | Phi52 Phi53 |
||||
16 | - | - | - | 17 | - | >10 | |||||||||||
170 | 0 | 170 | 2.0 | 56 | 310 | 85 | 5.0 | 1.5 | 2000 | 16 | 0.9 | ||||||
28 | - | - | - | 20 | - | >10 | |||||||||||
200 | 0 | 200 | 2.0 | 76 | 310 | 85 | 5.0 | 1.5 | 2000 | 16 | 1.0 | ||||||
34 | - | - | - | 20 | - | >10 | |||||||||||
EAF42 | 250 | 0 | 250 | 2.0 | 110 | 310 | 85 | 5.0 | 1.5 | 2000 | 16 | 1.4 | Phi52 Phi53 |
||||
43 | 250 | - | - | 20 | - | >10 | |||||||||||
250 | 0 | 250 | 2.0 | 68 | 220 | 105 | 6.9 | 2.1 | 2150 | 16 | 1.4 | Phi52 | |||||
43 | - | - | - | 21.5 | - | >10 | |||||||||||
Uba | Ug3 | Ubg2 | Ug1 | Rg2 | Rk | Ug2 | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | 14325 | |||||
V | V | V | V | V | OHM | V | mA | mA | ΅A/V | MOHM |
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 | S | Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | V | V | V | mA | mA | mA/V | kOHM | V | ΅A/V | ||||||
6K7 | 100 | 0 | 100 | 1.0 | 9.5 | 2.5 | 1.65 | 150 | 38.5 | 2.0 | Rca41 | ||||
250 | 0 | 100 | 3.0 | 7.0 | 1.7 | 1.45 | 800 | 42.5 | 2.0 | ||||||
250 | 0 | 125 | 3.0 | 10.5 | 2.2 | 1.65 | 600 | 52.5 | 2.0 | ||||||
6SS7 | 100 | - | 100 | 1.0 | 12.2 | 3.1 | 1.93 | 120 | 35 | 10 | Rca41 | ||||
250 | - | 100 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 1.85 | 1000 | 35 | 10 | ||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 | S | 15837 | |||||
V | V | V | V | mA | mA | mA/V | kOHM | V | ΅A/V | ||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 | S | Ref *? | |||||
V | V | V | MOHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | ΅A/V | ||||||
26A6 | 26.5 | - | 26.5 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 250 | 8.0 | 20 | 14 Rca46 |
||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Rg1 | Ia | Ig2 | S | ra | Ug1 | S | 13893 | |||||
V | V | V | MOHM | mA | mA | mA/V | kOHM | V | ΅A/V |
S = 2.1 ... 3.0 mA/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S = 3.1 ... 4.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S = 4.1 ... 5.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S = 5.1 ... 6.0 mA/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S = 6.1 ... 7.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S = 8.1 ... 9.0 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S = 10.1 ... 15 mA/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6AB7 | 6BZ6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ub: Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
- 300 0 200 -3.0 0 - |
- 300 0 200 -15 0 - |
300 300 0 - -3.0 30 - |
300 300 0 - -22.5 30 - |
- 125 - 125 - - 56 |
- 125 - 125 -4.5 - - |
- 125 - 125 -19 - - |
V V V V V kOhm Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
12.5 3.2 5.0 - 700 |
- - 0.05 - - |
12.5 3.2 5.0 - 700 |
- - 0.05 - - |
14 3.6 8.0 - 260 |
- - 0.7 - - |
- - 0.05 - - |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | Syl44 | Get56 |
6K1P | 6K4P | 6K4P -EW | 12K4 | 956 | 9003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
250 100 -3.0 - |
250 100 - - |
250 100 -20 - |
250 100 - 68 |
250 100 -20 - |
250 125 -1.0 - |
250 125 -14 - |
250 100 -3.0 - |
250 100 -3.0 - |
250 100 -35 - |
250 100 -45 - |
V V V Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
6.65 2.7 1.8 - 450 |
- 5.5 4.4 - 850 |
- - 0.04 - - |
10 5.5 4.4 - 450 |
- - 0.04 - - |
11.8 4.4 4.7 - - |
- - 0.1 - - |
6.7 2.7 1.8 - 700 |
6.7 2.7 1.8 - 700 |
- - 0.015 - - |
- - 0.002 - - |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | Ccc77 | Ccc77 | Ccc77 | Ccc70 | Rah56 Rca60 | Rca43 |
C3c C3f |
||
---|---|---|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
220 100 -2.0 - |
V V V Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 4.0 2.6 - 600 |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | Sie64 |
EF22 | EF39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
250 0 100 -2.5 90 325 |
250 0 - -46 90 325 |
250 0 250 -58 90 325 |
100 0 100 -2.5 0 325 |
100 0 100 -19 0 325 |
200 0 100 -2.5 60 325 |
200 0 200 -39 60 325 |
250 0 100 -2.5 90 325 |
250 0 250 -49 90 325 |
V V V V kOhm Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
6.0 1.7 2.2 17 1.2 |
- - 0.022 - >10 |
- - 0.0045 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 0.4 |
- - 0.007 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 0.9 |
- - 0.0055 - >10 |
6.0 1.7 2.2 - 1.2 |
- - 0.0045 - >10 |
mA mA mA/V MOhm |
Ref *? | Phi53 | Phi53 |
EF50 | EF51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua: Ug3: Ug2: Ug1: Rg2: Rk: |
250 0 250 -1.55 - 32 |
250 0 250 -4.5 - 32 |
250 0 250 -2.0 - - |
250 -54 250 -2.0 - - |
250 0 250 -2.0 - - |
250 0 250 -8.0 - - |
V V V V kOhm Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 3.0 6.5 - 1.0 |
- - 0.65 - - |
10 3.0 6.5 75 1.0 |
- - 0.45 - - |
14 2.6 9.5 65 0.5 |
- - 0.1 - >5.0 |
mA mA mA/V MOhm |
Ref *? | Phi53 | Mik60 | Phi48 |
EF13 | EF15 | EF731 5899 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
100 60 -2.0 400 |
100 60 -12.5 400 |
250 100 -2.0 400 |
250 100 -21 400 |
250 100 -2.0 130 |
250 100 -16 130 |
100 100 - 120 |
100 100 -14 - |
V V V Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
1.3 0.2 1.0 - 0.6 |
- - 0.01 - - |
4.5 0.6 2.3 - 1.0 |
- - 0.015 - - |
12 3.0 6.0 - 500 |
- - 0.06 - - |
7.2 2.0 4.5 - 260 |
- - 0.025 - - |
mA mA mA/V MOhm |
Ref *? | 26 Val62 |
W729 | ||
---|---|---|
Ua: Ug2: Ug1: Rk: |
170 170 -2.0 350 |
V V V Ohm |
Ia: Ig2: S: ΅g2g1: ra: |
10 2.5 6.0 47 - |
mA mA mA/V kOhm |
Ref *? | Mik60 |