| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2018-06-15 (19217) |
| 2 | Statische Kenndaten Static Characteristics |
| 2.5 | Mikrowellen-Bauteile Microwave Devices |
| 2.5.2 |
Misch- und Detektor-Dioden in Durchlassrichtung Mixer and Detector Diodes Forward Operation |
| IF = 1.0 ... 10 mA @ UF = 0.5 V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IF @UF | IF @UF | IF @UF | @TA | Ref *? | ||||||
| mA | V | mA | V | mA | V | °C | |||||
| BAS46 | TYP | 1.0 | 0.5 | 25 | Val87 | ||||||
| BAT38 | MIN | 2.0 | 0.5 | 25 | Val87 | ||||||
| BAT39 | TYP | 7.0 | 0.5 | 25 | Val87 | ||||||
| Rate | IF @UF | IF @UF | IF @UF | @TA | 19217 | ||||||
| mA | V | mA | V | mA | V | °C | |||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| Ref *? |
|
|
15522 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |