KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-26 (18651) |
3 | Dynamische Kenndaten Dynamic Characteristic |
3.3 | Feldeffekt-Transistoren Field-Effect Transistors |
3.3.6 | Selbstsperrende Silizium-MOS-Leistungstypen Silicon Enhancement-Mode Power MOS Devices |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
gfs < 1.0 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP2P20 | MIN | 0.5 | 0.9 | 15 | - | - | - | 1.75 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 0.8 | 5.8 | 0.9 | 3.2 | 170 | 70 | 25 | ||||||||||||
MAX | - | 11 | 3.0 | 6.0 | - | - | - | ||||||||||||
SMP3P10 | MIN | 0.5 | 1.5 | 15 | - | - | - | 3.0 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 0.9 | 6.6 | 1.5 | 3.8 | 150 | 65 | 25 | ||||||||||||
MAX | - | 11 | 3.0 | 6.0 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 1.0 ... 2.0 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP3N50F | MIN | 1.0 | 1.5 | 15 | - | - | - | 2.5 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 1.5 | 11 | 2.0 | 7.0 | 0.35 | 75 | 25 | ||||||||||||
MAX | - | 18 | 5.0 | 11 | - | - | - | ||||||||||||
SMP4N60 | MIN | 1.0 | 2.0 | 15 | - | - | - | 4.0 | 300 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 22 | 4.0 | 12 | 0.7 | 120 | 22 | ||||||||||||
MAX | - | 45 | 7.0 | 24 | - | - | - | ||||||||||||
BUZ171 | MIN | 1.5 | 4.5 | 15 | - | - | - | 7.0 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 2.8 | 12 | 3.6 | 8.2 | 0.6 | 325 | 100 | ||||||||||||
MAX | - | 20 | - | - | 1.2 | 500 | 230 | ||||||||||||
SMP7N60 | MIN | 2.0 | 3.5 | 10 | - | - | - | 7.0 | 300 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 42 | 6.3 | 25 | 1.2 | 200 | 80 | ||||||||||||
MAX | - | 60 | 10 | 39 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 2.0 ... 3.0 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
2N7089 | MIN | 2.0 | 6.7 | 15 | 13 | 1.5 | 6.7 | 10 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 3.0 | 24 | 3.4 | 13.5 | 625 | 180 | 105 | ||||||||||||
MAX | - | 40 | 6.0 | 20 | - | - | - | ||||||||||||
2N7090 | MIN | 2.2 | 3.6 | 15 | 13 | 1.5 | 7.0 | 5.7 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 2.7 | 27 | 3.4 | 15 | 510 | 180 | 75 | ||||||||||||
MAX | - | 35 | 6.0 | 25 | - | - | - | ||||||||||||
SMP5N50F | MIN | 2.5 | 2.5 | 15 | - | - | - | 4.5 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 3.0 | 22 | 3.5 | 11 | 720 | 130 | 40 | ||||||||||||
MAX | - | 30 | 7.0 | 20 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16340 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 3.0 ... 5.0 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
BUZ71 BUZ71A |
MIN | 3.0 | 6.0 | 15 | - | - | - | 13 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.0 | 14 | 3.0 | 4.0 | 400 | 150 | 35 | ||||||||||||
MAX | - | 30 | - | - | 650 | 450 | 280 | ||||||||||||
2N7082 | MIN | 3.0 | 5.5 | 15 | 14 | 2.2 | 8.0 | 9.0 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 3.8 | 23 | 5.0 | 13 | 780 | 220 | 70 | ||||||||||||
MAX | - | 39 | 7.0 | 20 | - | - | - | ||||||||||||
2N7081 | MIN | 4.0 | 7.7 | 15 | 12 | 2.5 | 5.0 | 12 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 5.0 | 17 | 6.0 | 9.0 | 600 | 190 | 35 | ||||||||||||
MAX | - | 30 | 9.0 | 20 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP8N50F | MIN | 4.0 | 4.0 | 15 | - | - | - | 8.0 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.3 | 45 | 7.5 | 25 | 1.36 | 300 | 80 | ||||||||||||
MAX | - | 60 | 15 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
2N7074 | MIN | 4.0 | 4.5 | 15 | 30 | 4.6 | 13 | 7.0 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.3 | 54 | 10 | 26 | 1.5 | 250 | 75 | ||||||||||||
MAX | 12 | 77 | 13 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
SMM11P20 | MIN | 4.0 | 6.0 | 15 | 40 | 6.0 | 20 | 11 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.3 | 55 | 9.0 | 30 | 1.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
MAX | 14 | 75 | 18 | 45 | - | - | - | ||||||||||||
SMP11P20 | MIN | 4.0 | 6.0 | 15 | - | - | - | 11 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.3 | 55 | 9.0 | 30 | 1.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
MAX | - | 75 | 18 | 45 | - | - | - | ||||||||||||
2N7073 | MIN | 4.0 | 5.5 | 15 | 30 | 4.6 | 13 | 9.0 | 200 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.8 | 58 | 10 | 27 | 1.5 | 300 | 120 | ||||||||||||
MAX | 12 | 77 | 13 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
2N7080 | MIN | 4.0 | 6.1 | 15 | 35 | 3.0 | 15 | 9.5 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 4.8 | 55 | 9.0 | 30 | 1.3 | 450 | 200 | ||||||||||||
MAX | - | 75 | 15 | 45 | - | - | - | ||||||||||||
2N7092 | MIN | 4.0 | 5.1 | 15 | 30 | 5.0 | 10 | 8.0 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 5.0 | 55 | 10 | 30 | 1.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
MAX | - | 90 | 15 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
SMW12P20 | MIN | 4.0 | 7.5 | 15 | - | - | - | 12 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 5.0 | 55 | 8.0 | 30 | 1.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
MAX | - | 90 | 15 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
SMM20P10 | MIN | 4.8 | 10 | 15 | 38 | 6.0 | 18 | 20 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 6.7 | 47 | 10 | 27 | 1.3 | 750 | 310 | ||||||||||||
MAX | - | 60 | 18 | 36 | - | - | - | ||||||||||||
SMP20P10 | MIN | 4.8 | 10 | 15 | - | - | - | 20 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 6.7 | 47 | 10 | 27 | 1.3 | 750 | 310 | ||||||||||||
MAX | - | 60 | 18 | 36 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C | |||||
BUZ11 | MIN | 4.0 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.0 | 52 | 14 | 22 | 1.9 | 1.0 | 260 | ||||||||||||
MAX | - | 75 | - | - | 2.0 | 1.1 | 400 | ||||||||||||
BUZ11A | MIN | 4.0 | 15 | 15 | - | - | - | 25 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 10 | 27 | 8.0 | 15 | 1.05 | 0.5 | 125 | ||||||||||||
MAX | - | 50 | - | - | 2.0 | 1.1 | 400 | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16340 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 5.0 ... 8.0 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMW14N50 F |
MIN | 5.0 | 7.0 | 15 | - | - | - | 14 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 6.2 | 73 | 15 | 40 | 2.5 | 460 | 140 | ||||||||||||
MAX | - | 130 | 22 | 64 | - | - | - | ||||||||||||
2N7086 | MIN | 5.0 | 8.5 | 15 | 30 | 4.6 | 13 | 14 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 44 | 10 | 26 | 1.55 | 500 | 220 | ||||||||||||
MAX | - | 77 | 15 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
2N7091 | MIN | 5.0 | 8.7 | 15 | 32 | 5.0 | 19 | 14 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 50 | 10 | 27 | 1.3 | 750 | 310 | ||||||||||||
MAX | - | 62 | 15 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
2N7079 | MIN | 5.0 | 10.8 | 15 | 38 | 6.0 | 18 | 17 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 5.5 | 47 | 10 | 27 | 1.3 | 750 | 300 | ||||||||||||
MAX | - | 60 | 18 | 36 | - | - | - | ||||||||||||
2N7085 | MIN | 5.0 | 12 | 15 | 15 | 6.0 | 8.0 | 20 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.0 | 35 | 10 | 15 | 1.4 | 480 | 110 | ||||||||||||
MAX | - | 50 | 20 | 25 | - | - | - | ||||||||||||
SMP25N05 | MIN | 5.0 | 12.5 | 15 | - | - | - | 25 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 9.0 | 28 | 8.0 | 15 | 1.02 | 500 | 120 | ||||||||||||
MAX | - | 40 | 15 | 22 | - | - | - | ||||||||||||
SMP25N06 | MIN | 5.0 | 12.5 | 15 | - | - | - | 25 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 9.0 | 28 | 8.0 | 15 | 1.02 | 500 | 120 | ||||||||||||
MAX | - | 40 | 15 | 22 | - | - | - | ||||||||||||
SMW20P10 | MIN | 5.0 | 13 | 15 | - | - | - | 20 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 6.0 | 47 | 10 | 27 | 1.15 | 680 | 195 | ||||||||||||
MAX | - | 62 | 15 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
2N7072 | MIN | 6.0 | 10 | 15 | 30 | 4.6 | 13 | 16 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.0 | 42 | 9.0 | 22 | 1.5 | 500 | 220 | ||||||||||||
MAX | 18 | 77 | 13 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
SMP20N20 | MIN | 6.0 | 10 | 15 | - | - | - | 20 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 9.0 | 57 | 9.0 | 35 | 1.3 | 290 | 110 | ||||||||||||
MAX | - | 70 | 16 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
2N7071 | MIN | 6.0 | 15 | 15 | 30 | 4.6 | 13 | 23 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 10 | 50 | 10 | 23 | 1.55 | 550 | 150 | ||||||||||||
MAX | 18 | 77 | 13 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
SMP30N10 | MIN | 7.0 | 18 | 15 | - | - | - | 30 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 10 | 35 | 10 | 15 | 1.5 | 480 | 110 | ||||||||||||
MAX | - | 50 | 19 | 25 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 8.0 ... 12 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C | |||||
2N7077 | MIN | - | 9.5 | 15 | 52 | 5.3 | 25 | 15 | 200 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.5 | 77 | 14 | 39 | 2.7 | 0.45 | 160 | ||||||||||||
MAX | 24 | 110 | 18 | 65 | - | - | - | ||||||||||||
2N7078 | MIN | 8.0 | 8.0 | 15 | 55 | 5.2 | 27 | 13 | 250 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 8.5 | 75 | 12 | 35 | 2.7 | 0.41 | 140 | ||||||||||||
MAX | 24 | 120 | 19 | 70 | - | - | - | ||||||||||||
2N7075 | MIN | 9.0 | 24 | 15 | 50 | 8.0 | 25 | 30 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 11 | 62 | 17 | 35 | 2.8 | 1.1 | 400 | ||||||||||||
MAX | 27 | 125 | 22 | 65 | - | - | - | ||||||||||||
2N7076 | MIN | 9.0 | 18 | 15 | 55 | 10 | 30 | 28 | 100 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 12 | 63 | 14 | 32 | 2.7 | 0.85 | 300 | ||||||||||||
MAX | 27 | 115 | 21 | 60 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16340 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 12 ... 16 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP25N05 -45L |
TYP | 16 | 12.5 | 15 | 27 | 6.0 | 8.0 | 25 | 25 | 10 | 800 | 320 | 90 | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
SMP50N06 -25 |
TYP | 20 | 25 | 15 | 55 | 9.0 | 24 | 50 | 30 | 10 | 1875 | 750 | 150 | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | - | 80 | 15 | 40 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | pF | pF | pF | MHz | V | °C |
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP40N10 | MIN | 15 | 25 | 15 | - | - | - | 40 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 20 | 62 | 20 | 26 | 3.0 | 750 | 150 | ||||||||||||
MAX | - | 80 | 30 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
SMW45N10 | MIN | 15 | 27 | 10 | - | - | - | 45 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 72 | 26 | 31 | 3.0 | 750 | 150 | ||||||||||||
MAX | - | 100 | 35 | 40 | - | - | - | ||||||||||||
SMP60N06 -18 SMW60N06 -18 |
MIN | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 45 | 85 | 15 | 35 | 2.6 | 800 | 200 | ||||||||||||
MAX | - | 100 | 20 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | pF | pF | MHz | V | °C | |||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP60N05 | MIN | 15 | 30 | 25 | - | - | - | 60 | 25 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 18 | 70 | 22 | 35 | 2.9 | 1.5 | 500 | ||||||||||||
MAX | - | 100 | 35 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
SMP60N06 | MIN | 15 | 30 | 25 | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 18 | 70 | 22 | 35 | 2.9 | 1.5 | 500 | ||||||||||||
MAX | - | 100 | 35 | 50 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 16 ... 24 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMM70N06 | MIN | 20 | 35 | 10 | 100 | 20 | 40 | 70 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 25 | 120 | 30 | 50 | 4.8 | 2.0 | 600 | ||||||||||||
MAX | - | 160 | 40 | 80 | - | - | - | ||||||||||||
SMW60N10 | MIN | 20 | 37 | 10 | - | - | - | 60 | 50 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | - | 110 | 30 | 52 | 4.1 | 1.2 | 310 | ||||||||||||
MAX | - | 140 | 40 | 80 | - | - | - | ||||||||||||
SMM70N10 | MIN | 20 | 45 | 15 | 90 | 20 | 40 | 70 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 30 | 110 | 30 | 52 | 4.1 | 1.2 | 310 | ||||||||||||
MAX | - | 140 | 40 | 80 | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C |
gfs = 24 ... 32 A/V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C | |||||
SMP60N03 -10L |
TYP | 45 | 30 | 15 | 100 | 10 | 45 | 60 | 15 | 10 | 2.6 | 1.7 | 750 | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
SMP60N06 -14 |
MIN | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 48 | 95 | 20 | 45 | 3.45 | 1.0 | 230 | ||||||||||||
MAX | - | 130 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
SMW70N06 -14 |
MIN | 30 | 35 | 15 | - | - | - | 70 | 30 | 10 | - | - | - | 1.0 | 25 | 25 | Sil90 | ||
TYP | 50 | 95 | 22 | 44 | 3.45 | 1.0 | 230 | ||||||||||||
MAX | - | 130 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Rate | gfs @ID | UDS | Qg | gs | gd | @ID | UDS | GS | Ciss | oss | rss | @f | UDS | @TJ | 16341 | ||||
A/V | A | V | nC | nC | nC | A | V | V | nF | nF | pF | MHz | V | °C |