KyteLabs InfoBase - Embedded Control and Analog Design Last modified: 2012-01-02 (16861)

Index - Alphabetisch sortiert - Alphabetical Order
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ

TMB TMC TME TMM TMP TMS

Type/Number SrcMfgIssueYM#Pg#KB Beschreibung und Kurzdaten - Brief Specification
TME0505S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 5V ±3% 200mA 70%, 4.5-5.5Vin 30-290mA, 1000V I/O Isolation
TME0509S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 9V ±3% 110mA 76%, 4.5-5.5Vin 30-290mA, 1000V I/O Isolation
TME0512S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 12V ±3% 80mA 77%, 4.5-5.5Vin 30-290mA, 1000V I/O Isolation
TME0515S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 15V ±3% 65mA 78%, 4.5-5.5Vin 30-290mA, 1000V I/O Isolation
TME1205S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 5V ±3% 200mA 71%, 10.8-13.2Vin 15-120mA, 1000V I/O Isolation
TME1209S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 9V ±3% 110mA 77%, 10.8-13.2Vin 15-120mA, 1000V I/O Isolation
TME1212S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 12V ±3% 80mA 79%, 10.8-13.2Vin 15-120mA, 1000V I/O Isolation
TME1215S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 15V ±3% 65mA 80%, 10.8-13.2Vin 15-120mA, 1000V I/O Isolation
TME2405S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 5V ±3% 200mA 70%, 21.6-26.4Vin 10-60mA, 1000V I/O Isolation
TME2409S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 9V ±3% 110mA 76%, 21.6-26.4Vin 10-60mA, 1000V I/O Isolation
TME2412S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 12V ±3% 80mA 79%, 21.6-26.4Vin 10-60mA, 1000V I/O Isolation
TME2415S Y30 TRA 2005-10+3104 1 Watt DC/DC Converter, SIL-4, 15V ±3% 65mA 79%, 21.6-26.4Vin 10-60mA, 1000V I/O Isolation

Seitenanfang - Top of Page Inhalt - Table of Contents Start - Top of Document

Copyright © 2012Franz Hamberger, Berlin, Germany