KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2016-11-25 (18650) |
5 | Amateurfunk-Sendeverstärker Amateur Radio Transmitting Amplifiers |
5.4 | Triodenschaltung von Tetroden und Pentoden Triode-Connected Tetrodes and Pentodes |
Das Schirmgitter g2 ist mit dem Steuergitter g1, das Bremsgitter g3 mit Masse verbunden, falls nicht andersweitig spezifiziert.
The screen grid g2 is tied to the control grid g1, the suppressor grid g3 to ground unless otherwise specified.
Pout = 80 ... 150 W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug | Ia | Ig | RaL | PoL | PoD | Uk~ | eta | f | Class | Ref *? | ||||||||
V | V | mA | mA | kOHM | W | W | V.PK | % | MHz | ||||||||||
7270 | 1000 | 0 | 20 | - | 3.4 | 0 | - | 0 | - | 60 | B-GG | CCS SSB1 Rca62 | |||||||
170 | 108 | 100 | 15 | 40 | 90 | ||||||||||||||
1250 | 0 | 25 | - | 3.68 | 0 | - | 0 | - | 60 | B-GG | ICAS SSB1 Rca62 | ||||||||
180 | 94 | 140 | 15 | 40 | 90 | ||||||||||||||
Ua | Ug | Ia | Ig | RaL | PoL | PoD | Uk~ | eta | f | Class | 17650 | ||||||||
V | V | mA | mA | kOHM | W | W | V.PK | % | MHz |
Pout = 150 ... 300 W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug | Ia | Ig | RaL | PoL | PoD | Uk~ | eta | f | Class | Ref *? | ||||||||
V | V | mA | mA | kOHM | W | W | V.PK | % | MHz | ||||||||||
7094 | 1350 | 0 | 30 | - | 3.8 | 0 | - | 0 | - | 60 | B-GG | CCS SSB1 Rca62 | |||||||
200 | 140 | 160 | 15 | 50 | 90 | ||||||||||||||
1750 | 0 | 44 | - | 5.1 | 0 | - | 0 | - | 60 | B-GG | ICAS SSB1 Rca62 | ||||||||
200 | 140 | 210 | 15 | 50 | 90 | ||||||||||||||
Ua | Ug | Ia | Ig | RaL | PoL | PoD | Uk~ | eta | f | Class | 17650 | ||||||||
V | V | mA | mA | kOHM | W | W | V.PK | % | MHz |
4-125A | 4-400A | 4-1000A | 6KD6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class: | AB | AB | AB | AB | ||||
Ua: Ug: |
2000 0 |
2500 0 |
3000 0 |
800 -11 |
V V |
|||
Ia: Ig: |
10 0 |
105 85 |
80 0 |
270 155 |
100 0 |
700 275 |
150 - |
mA mA |
RaL: Pout: Pin: f: |
10.5 0 0 - |
10.5 145 16 - |
4.0 0 0 - |
4.0 325 38 - |
2.5 0 0 - |
2.5 1475 130 - |
- 82 12.5 30 |
kOhm W W MHz |
Ref *? | 233 GG Rah65 | 233 GG Rah65 | 233 GG Rah65 | GG Rah89 |