| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| FD700 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
|---|---|---|---|
| FD777 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH300 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH333 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH400 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH444 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH600 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH666 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH900 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH999 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH1000 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FH1100 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Mixer] | ||
| FJT1100 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FJT1101 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |