KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2023-02-27 (20935) |
2 | Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
2.5 | Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
2.5.7 | Leistungstetroden und Pentoden für Verstärker Power Amplifier Tetrodes and Pentodes |
Das Bremsgitter g3 liegt auf Katodenpotential, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to cathode potential unless a value of Ug3 is specified.
Ua = 30 ... 80 V | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
6CX8 | 40 | - | 125 | 0 | - | 40 | 15.5 | - | - | - | TYP | 273 Get59 |
||||
6JZ8 | 45 | - | 110 | 0 | - | 122 | 16.5 | - | - | - | TYP | 273 Get63 |
||||
6LU8 | 45 | - | 125 | 0 | - | 200 | 20 | - | - | - | TYP | 273 Get67 |
||||
6197 | 50 | 0 | 100 | 0 | - | 26 - 46 | - | - | - | - | MIN NOM MAX |
Rca54 | ||||
7408 | 50 | - | 250 | 0 | - | 100 | 22 | - | - | - | TYP | Get63 | ||||
6AW8A | 65 | - | 150 | 0 | - | 42 | 12.5 | - | - | - | TYP | 273 Get57 |
||||
6AW8A | 65 | - | 150 | 0 | - | 46 | 15 | - | - | - | TYP | 273 Get63 | ||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 20934 | |||||
V | V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ |
Ua = 80 ... 100 V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
25A6 | 95 | 95 | 15 | 625 | 20 | 4.0 | 2.0 | - | 45 | NOM | Rca37 Rca43 |
||||
43 | 95 | 95 | 15 | 625 | 20 | 4.0 | 2.0 | - | 45 | NOM | Tse39 | ||||
48 | 96 | 96 | 19 | 310 | 52 | 9.0 | 3.8 | - | - | NOM | Rca37 | ||||
VCL11 | 100 | 100 | 2.0 | - | 6.0 | 0.7 | 4.2 | 25 | 80 | Tfk42 | |||||
12A5 | 100 | 100 | 15 | 750 | 17 | 3.0 | 1.7 | - | 50 | NOM | Rca41 | ||||
UCL11 | 100 | 100 | 4.0 | - | 21 | 2.8 | 7.0 | 13.3 | 18 | Tfk42 | |||||
UL41 | 100 | 100 | 5.7 | 165 | 29 | 5.5 | 8.0 | 10 | 18 | NOM | Phi53 | ||||
5902 | 100 | 100 | 9.0 | 280 | 30 | 2.2 | 4.2 | - | - | NOM | Phi68 | ||||
UL84 | 100 | 100 | 6.7 | 146 | 43 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 23 | NOM | Phi57 | ||||
UL12 | 100 | 100 | 6.5 | 100 | 50 | 7.0 | 10 | 8.2 | 8.0 | NOM | Tfk42 | ||||
E235L E236L |
85 | 4.0 | 11.5 | MIN | Sie63 | ||||||||||
100 | 100 | 7.9 | 75 | 100 | 5.2 | 14 | 5.6 | 5.0 | NOM | ||||||
118 | 6.5 | 16.5 | MAX | ||||||||||||
100 | 100 | 35 | - | 0.1 | - | - | - | - | TYP | ||||||
25F7 | 100 | 100 | 7.7 | 72 | 100 | 7.0 | 14 | - | 5.3 | Mag63 | |||||
25F11 | 100 | 100 | 8.2 | 77 | 100 | 7.0 | 14 | - | 5.0 | Mag63 | |||||
EL360 | 100 | 100 | 7.7 | 72 | 100 | 7.0 | 14 | - | 5.3 | NOM | Bab58 | ||||
100 | 100 | 6.3 | 49 | 120 | 8.3 | 16.5 | 6.0 | 3.7 | NOM | Mul64 | |||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 18907 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
38 | 100 | 100 | 9.0 | 1100 | 7.0 | 1.2 | 0.875 | 120 | 140 | NOM | Rca37 | ||||
6A4 | 100 | 100 | 6.5 | 615 | 9.0 | 1.6 | 1.2 | 100 | 83.25 | NOM | 214 Rca37 |
||||
41 | 100 | 100 | 7.0 | 660 | 9.0 | 1.6 | 1.45 | 150 | 103.5 | NOM | Rca37 | ||||
100 | 100 | 7.0 | 660 | 9.0 | 1.6 | 1.5 | - | 104 | NOM | Get46 Tse50 |
|||||
89 | 100 | 100 | 10 | 900 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 125 | 104 | NOM | Rca37 | ||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | 15571 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
Ua = 100 ... 120 V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
UL2 | 110 | 110 | 2.7 | 230 | 10 | 1.7 | 5.2 | - | 60 | Rat49 | |||||
32ET5A | 110 | 110 | 7.5 | 229 | 30 | 2.8 | 5.5 | - | 21.5 | Rca63 Syl61 | |||||
6CA5 | 110 | 110 | 4.0 | 113 | 32 | 3.5 | 8.1 | - | 16 | Rca61 | |||||
UL41 | 110 | 110 | 6.4 | 168 | 32 | 6.0 | 8.5 | 10 | 18 | Phi53 | |||||
34GD5A | 110 | 110 | 7.5 | 197 | 35 | 3.0 | 5.7 | - | 13 | Rca61 Syl62 | |||||
6BF5 | 110 | 110 | 7.5 | 188 | 36 | 4.0 | 7.5 | - | 12 | Rca53 | |||||
35B5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | - | Rca46 | |||||
6F40 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 13 | Mag63 | |||||
35C5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 13 | Rca63 | |||||
35L6GT | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 14 | Rca47 | |||||
7A5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 14 | Rca41 | |||||
35A5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 16 | Rca47 | |||||
25F5A | 110 | 110 | 7.5 | 160 | 43 | 3.8 | 6.4 | - | 13 | Rca63 | |||||
50B5 | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 14 | Rca46 | |||||
6DB5 6DG6GT |
110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 8.0 | - | 13 | Rca61 Rca56 |
|||||
6GC5 50A5 |
110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 8.0 | - | 13 | Syl61 Rca47 |
|||||
50F2 | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Mag63 | |||||
50L6GT | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 9.0 | - | 13 | Rca41 | |||||
25C5 50C5 |
110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Get56 | |||||
= | 120 | 110 | 8.0 | 151 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Rca58 Rca59 | |||||
6AU5GT | 115 | 175 | 20 | - | - | - | 5.6 | - | - | Rca54 | |||||
6JZ8 | 120 | 110 | 8.0 | 162 | 46 | 3.5 | 7.1 | - | 11.7 | Get63 | |||||
6JZ8 | 120 | 110 | 25 | - | 0.1 | - | - | - | - | TYP | Get63 | ||||
6CU5 | 120 | 110 | 8.0 | 151 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Rca62 | |||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 20934 | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
5902 | 109 | 109 | 8.7 | 270 | 23 30 37 | - 2.2 4.0 | 3.5 4.2 4.9 | - | 10 15 - |
MIN NOM MAX |
Phi68 | ||||
5902 | 110 | 110 | 40 | - | 0.01 | - | - | - | - | TYP | Get56 | ||||
35EH5 | 110 | 115 | 2.43 | 62 | 32 | 7.2 | 12 | - | 14 | NOM | Rca60 | ||||
60FX5 | 110 | 115 | 2.9 | 62 | 36 | 10 | 13.5 | - | 17.5 | NOM | Rca60 | ||||
6EH5 | 110 | 115 | 3.3 | 62 | 42 | 11.5 | 14.6 | - | 11 | NOM | Tse63 | ||||
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 14677 | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ |
Ua = 100 ... 120 V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
UL2 | 110 | 110 | 2.7 | 230 | 10 | 1.7 | 5.2 | - | 60 | Rat49 | |||||
32ET5A | 110 | 110 | 7.5 | 229 | 30 | 2.8 | 5.5 | - | 21.5 | Rca63 Syl61 | |||||
6CA5 | 110 | 110 | 4.0 | 113 | 32 | 3.5 | 8.1 | - | 16 | Rca61 | |||||
UL41 | 110 | 110 | 6.4 | 168 | 32 | 6.0 | 8.5 | 10 | 18 | Phi53 | |||||
34GD5A | 110 | 110 | 7.5 | 197 | 35 | 3.0 | 5.7 | - | 13 | Rca61 Syl62 | |||||
6BF5 | 110 | 110 | 7.5 | 188 | 36 | 4.0 | 7.5 | - | 12 | Rca53 | |||||
35B5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | - | Rca46 | |||||
6F40 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 13 | Mag63 | |||||
35C5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 13 | Rca63 | |||||
35L6GT | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 14 | Rca47 | |||||
7A5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 14 | Rca41 | |||||
35A5 | 110 | 110 | 7.5 | 174 | 40 | 3.0 | 5.8 | - | 16 | Rca47 | |||||
25F5A | 110 | 110 | 7.5 | 160 | 43 | 3.8 | 6.4 | - | 13 | Rca63 | |||||
50B5 | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 14 | Rca46 | |||||
6DB5 6DG6GT 6GC5 50A5 |
110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 8.0 | - | 13 | Rca61 Rca56 Syl61 Rca47 |
|||||
50F2 | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Mag63 | |||||
50L6GT | 110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 9.0 | - | 13 | Rca41 | |||||
25C5 50C5 |
110 | 110 | 7.5 | 142 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Get56 | |||||
120 | 110 | 8.0 | 151 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Rca58 Rca59 | ||||||
6AU5GT | 115 | 175 | 20 | - | - | - | 5.6 | - | - | Rca54 | |||||
6CU5 | 120 | 110 | 8.0 | 151 | 49 | 4.0 | 7.5 | - | 10 | Rca62 | |||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 18907 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
5902 | 23 | 3.5 | 10 | MIN | Phi68 | ||||||||||
109 | 109 | 8.7 | 270 | 30 | 2.2 | 4.2 | - | 15 | NOM | ||||||
37 | 4.0 | 4.9 | MAX | ||||||||||||
110 | 110 | 40 | - | 0.01 | - | - | - | - | TYP | Get56 | |||||
35EH5 | 110 | 115 | 2.43 | 62 | 32 | 7.2 | 12 | - | 14 | NOM | Rca60 | ||||
60FX5 | 110 | 115 | 2.9 | 62 | 36 | 10 | 13.5 | - | 17.5 | NOM | Rca60 | ||||
6EH5 | 110 | 115 | 3.3 | 62 | 42 | 11.5 | 14.6 | - | 11 | NOM | Tse63 | ||||
Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 14677 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
Ua = 120 ... 140 V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ | ||||||||
6LU8 | 135 | 120 | 10 | 590 | 56 | 3.0 | 9.3 | - | 12 | TYP | Get67 Rca75 | ||||
6LU8 | 120 | 120 | 10 | - | - | - | - | 6.5 | - | TYP | 473 Rca75 | ||||
6LU8 | 135 | 120 | 30 | - | 0.1 | - | - | - | - | TYP | Get67 | ||||
6LU8 | 135 | 120 | 26 | - | 1.0 | - | - | - | - | TYP | Get67 | ||||
EL804 | 140 | 170 | 12 | 160 | 70 | 5.0 | 10 | 9.0 | 14 | TYP | Tfk65 | ||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 20935 | |||||
V | V | V | Ω | mA | mA | mA/V | kΩ |
Ua = 120 ... 140 V | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
6CA5 | 125 | - | 125 | 4.5 | 110 | 37 | 4.0 | 9.2 | - | 15 | Rca61 | |||||
7A5 | 125 | - | 125 | 9.0 | 190 | 44 | 3.3 | 6.0 | - | 17 | Rca41 | |||||
48 | 125 | - | 100 | 20 | 310 | 56 | 9.5 | 3.9 | - | - | Rca37 | |||||
6JU6 | 130 | 0 | 125 | 20 | 430 | 45 | 1.5 | 7.0 | - | 18 | NOM | Rca66 | ||||
130 | 0 | 125 | 32 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
6GY5 6HB5 |
130 | - | 130 | 20 | 386 | 50 | 1.75 | 9.1 | 4.7 | 11 | Get62 Get63 Syl59 |
|||||
130 | - | 130 | 33 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
6JF6 | 130 | 0 | 125 | 20 | 242 | 80 | 2.5 | 10 | - | 12 | NOM | Rca67 | ||||
130 | 0 | 125 | 40 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
25A6 | 135 | - | 135 | 20 | 440 | 37 | 8.0 | 2.45 | - | 35 | Rca37 Rca43 |
|||||
43 | 135 | - | 135 | 20 | 444 | 37 | 8.0 | 2.45 | - | 35 | Tse39 | |||||
6Y6GT | 135 | - | 135 | 13.5 | 220 | 58 | 3.5 | 7.0 | - | 9.3 | Get55 | |||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 17642 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
38 | 135 | - | 135 | 13.5 | 1100 | 9.0 | 1.5 | 0.925 | 120 | 130 | Rca37 | |||||
89 | 135 | - | 135 | 13.5 | 830 | 14 | 2.2 | 1.35 | 125 | 92.5 | Rca37 | |||||
6A4 | 135 | - | 135 | 9.0 | 545 | 14 | 2.5 | 1.9 | 100 | 52.6 | 214 Rca37 |
|||||
33 | 135 | - | 135 | 13.5 | 770 | 14.5 | 3.0 | 1.45 | 70 | 50 | Rca37 | |||||
41 | 135 | - | 135 | 10 | 680 | 12.5 | 2.2 | 1.6 | 150 | 94 | Rca37 | |||||
6G6G | 135 | - | 135 | 6.0 | 444 | 11.5 | 2.0 | 2.1 | 360 | 170 | Tse39 Rca44 |
|||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | 15571 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
Ua = 140 ... 160 V | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
S11E12 | 150 | 0 | 150 | 8.5 | 40 | 200 | 12 | 13.5 | 5.5 | - | NOM | Aei61 | ||||
12E1 | 150 | - | 150 | 9.0 | 42 | 200 | 12 | 14 | 5.3 | - | NOM | Aei61 Mik60 |
||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 18002 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A6 43 |
160 | 120 | 18 | 456 | 33 | 6.5 | 2.375 | - | 42 | Rca43 Tse39 |
||||
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
15533 |
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
ra kOHM |
Ug1 V |
Ib ΅A |
Ref *? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AW8A | 150 | 150 | 2.8 | 150 | 15 | 3.5 | 9.5 | 200 | 8.0 | 20 | Get63 | ||||
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
ra kOHM |
Ug1 V |
Ib ΅A |
15819 |
Ua = 160 ... 180 V | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
ECL84 | 170 | - | 170 | 2.1 | 100 | 18 | 3.0 | 11 | 36 | >100 | Phi58 | |||||
EL803 | 170 | 0 | 170 | 2.3 | 56 | 36 | 5.0 | 10.5 | 22 | 60 | TYP | Tfk65 | ||||
18TP11 | 170 | - | 170 | 15 | 343 | 41 | 2.7 | 7.25 | - | 25 | Mag63 | |||||
ECL85 | 170 | - | 170 | 15 | 343 | 41 | 2.7 | 7.5 | 14 | 25 | Rat64 | |||||
ECL802 | 170 | - | 170 | 15 | 343 | 41 | 2.7 | 7.5 | - | 25 | Cif68 | |||||
UL41 | 170 | - | 170 | 10.4 | 165 | 53 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | Phi53 | |||||
UL84 | 170 | - | 170 | 12.5 | 167 | 70 | 5.0 | 10 | 8.0 | 23 | Phi57 | |||||
170 | - | 170 | 12.5 | 170 | 70 | 3.5 | 11 | 8.0 | 26 | Phi69 | ||||||
6JE6 | 175 | 0 | 125 | 25 | 208 | 115 | 5.0 | 10.5 | - | 5.5 | NOM | Rca67 | ||||
175 | 0 | 125 | 55 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
6JE6A | 175 | 30 | 125 | 25 | 188 | 130 | 2.8 | 9.6 | - | 5.8 | NOM | Rca65 | ||||
175 | 30 | 125 | 54 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
175 | 30 | 145 | 35 | 359 | 95 | 2.4 | 7.5 | - | 7.0 | NOM | ||||||
175 | 30 | 145 | 60 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
6JE6B | 175 | 0 | 125 | 25 | 188 | 130 | 2.8 | 10.5 | - | 5.5 | NOM | Get73 | ||||
6JE6C | 175 | 0 | 125 | 25 | 188 | 130 | 2.8 | 10.5 | - | 5.5 | NOM | Get73 | ||||
175 | 0 | 125 | 54 | - | 1.0 | - | - | - | - | |||||||
6AK6 | 180 | - | 180 | 9.0 | 514 | 15 | 2.5 | 2.3 | - | 200 | Rca43 | |||||
5992 | 180 | - | 180 | 8.5 | 266 | 29 | 3.0 | 3.5 | - | 55 | Ben62 | |||||
6BW6 | 180 | - | 180 | 8.0 | 250 | 29 | 3.0 | 3.7 | - | 58 | Bri60 | |||||
6AQ5A | 180 | - | 180 | 8.5 | 266 | 29 | 3.0 | 3.7 | - | 58 | Rca58 | |||||
6CM6 | 180 | - | 180 | 8.5 | 266 | 29 | 3.0 | 3.7 | - | 50 | Rca58 | |||||
10P13 | 180 | - | 150 | 6.3 | 181 | 29 | 5.8 | 7.5 | - | - | Mik60 | |||||
6F80 | 180 | - | 180 | 2.9 | 71 | 36 | 4.6 | 10 | - | 100 | Mag63 | |||||
25A6 | 180 | - | 135 | 20 | 440 | 38 | 7.5 | 2.5 | - | 40 | Rca37 | |||||
12A5 | 180 | - | 180 | 25 | 472 | 45 | 8.0 | 2.4 | - | 35 | Rca41 | |||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 18907 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
6A4 | 165 | - | 165 | 11 | 470 | 20 | 3.5 | 2.1 | 100 | 48 | 214 Rca37 | |||||
N37 | 165 | - | 165 | 9.0 | 136 | 58 | 8.0 | 9.5 | 200 | 23.2 | Mar52 Mik60 | |||||
38 | 180 | - | 180 | 18 | 1100 | 14 | 2.4 | 1.05 | 120 | 115 | Rca37 | |||||
6G6G | 180 | - | 180 | 9.0 | 514 | 15 | 2.5 | 2.3 | 400 | 175 | Tse39 Rca44 | |||||
41 | 180 | - | 180 | 13.5 | 630 | 18.5 | 3.0 | 1.85 | 150 | 81 | Rca37 | |||||
89 | 180 | - | 180 | 18 | 785 | 20 | 3.0 | 1.55 | 125 | 80 | Rca37 | |||||
33 | 180 | - | 180 | 18 | 670 | 22 | 5.0 | 1.7 | 90 | 55 | Rca37 | |||||
6A4 | 180 | - | 180 | 11 | 465 | 22 | 3.9 | 2.2 | 100 | 45.5 | 214 Rca37 | |||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | 15571 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
EL803 | 170 | 0 | 170 | 2.3 | - | 36 | 5.0 | 10.5 | 22 | 60 | TYP | Tfk65 | ||||
Ua | Ug3 | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅ | ra | Rate | 14670 | |||||
V | V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM |
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
Ug1 V |
Ia mA |
Ref *? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26LX6 | 175 | 110 | 21 | 125 | 3.3 | 14 | - | 6.0 | 40 | 1.0 | Get69 | |||
Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
Ug1 V |
Ia mA |
13910 |
Ua = 180 ... 200 V | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | Ref *? | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
6P43P-E | 27.5 | - | 6.0 | MIN | Rus02 | ||||||||||
185 | 185 | 16 | 340 | 45 | - | 7.5 | - | - | NOM | ||||||
54 | 2.7 | 9.0 | MAX | ||||||||||||
PL508 | 190 | 190 | 17 | 262 | 60 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | - | NOM | Phi69 | ||||
VCL11 | 200 | 200 | 4.5 | - | 12 | 1.2 | 5.0 | 25 | 70 | Tfk42 | |||||
ECL84 | 200 | 200 | 2.9 | 138 | 18 | 3.0 | 10.4 | 36 | >130 | Phi58 | |||||
15TP7 | 200 | 200 | 2.9 | 137 | 18 | 3.1 | 10.4 | - | 130 | Mag63 | |||||
UL2 | 200 | 200 | 5.0 | 230 | 20 | 3.0 | 5.8 | - | 60 | Rat49 | |||||
EL2 | 200 | 200 | 14 | 480 | 25 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 70 | Mik60 Phi53 |
|||||
16TP6 | 200 | 200 | 16 | 381 | 35 | 7.0 | 6.4 | - | 20 | Mag63 | |||||
6DS5 | 200 | 200 | 7.5 | 197 | 35 | 3.0 | 6.0 | - | 28 | Rca69 | |||||
35A5 35L6GT |
200 | 110 | 8.0 | 186 | 41 | 2.0 | 5.9 | - | 40 | Rca47 | |||||
CL33 | 200 | 200 | 8.5 | 167 | 45 | 6.0 | 8.0 | 13.5 | 35 | Mul46 | |||||
UCL11 | 200 | 200 | 8.5 | - | 45 | 6.0 | 9.0 | 13.3 | 18 | Tfk42 | |||||
6GC5 | 200 | 125 | 8.7 | 180 | 46 | 2.2 | 8.0 | - | 28 | Syl61 | |||||
50A5 | 200 | 110 | 8.0 | 155 | 50 | 1.5 | 8.25 | - | 35 | Rca47 | |||||
50L6GT | 200 | 110 | 8.0 | 154 | 50 | 2.0 | 9.5 | - | 30 | Rca41 | |||||
EL500 | 200 | 200 | 31 | 500 | 60 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 13 | Tfk68 | |||||
6Y6GT | 200 | 135 | 14 | 222 | 61 | 2.2 | 7.1 | - | 18.3 | Get55 | |||||
26E6WG | 43 | 0 | 5.8 | MIN | Tse57 | ||||||||||
200 | 135 | 14 | 219 | 61 | 3.0 | 7.1 | - | 18 | NOM | ||||||
79 | 6.0 | 8.4 | MAX | ||||||||||||
UL12 | 200 | 125 | 8.0 | 100 | 75 | 9.0 | 12 | 8.2 | 12 | Tfk42 | |||||
Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Ia | Ig2 | S | ΅g2g1 | ra | Rate | 18161 | |||||
V | V | V | OHM | mA | mA | mA/V | kOHM | ||||||||
Uba V |
Ubg2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
Ref *? | ||||||
6DB5 6DG6GT |
200 | 125 | 8.7 | 180 | 46 | 2.2 | 8.0 | - | 28 | Rca61 Rca56 |
|||||
Uba V |
Ubg2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
13733 | ||||||
Uba V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Ia mA |
Ig2 mA |
S mA/V |
΅g2g1 |
ra kOHM |
Ref *? | ||||||
