KyteLabs InfoBase - Embedded Control and Analog Design Last modified: 2018-07-22 (19254)

Vorige Seite - Previous Page Seitenende - End of Page Inhalt - Table of Contents Start - Top of Document Nächste Seite - Next Page

Index - Alphabetisch sortiert - Alphabetical Order
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ

TIB TIM TIP

Type/NumberSrcMfgIssue YM#Pg#KBBeschreibung und Kurzdaten - Brief Specification
TI156 Y29 TI 1971-09-266 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink, 30V 3A 25W 220kHz 25-75/0.5A
TI156L Y29 TI 1971-09-266 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink and lugs, 30V 3A 25W 220kHz 25-75/0.5A
TI159 Y29 TI 1963-12-4117 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink, 30V 3A 20W 225kHz 20-60/1A
TI160 Y29 TI 1963-12-4117 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink, 40V 3A 20W 225kHz 20-60/1A
TI161 Y29 TI 1963-12-4117 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink, 50V 3A 20W 225kHz 20-60/1A
TI162 Y29 TI 1963-12-4117 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-5 with heat sink, 60V 3A 20W 225kHz 20-60/1A
TI3027 Y29 TI 1969-05-4114 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-3, 40V 7A 106W 200kHz 40-250/3A
TI3028 Y29 TI 1969-05-4114 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-3, 50V 7A 106W 200kHz 40-250/3A
TI3029 Y29 TI 1969-05-4121 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-3, 55V 7A 106W 200kHz 40-250/3A
TI3030 Y29 TI 1969-05-4121 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-3, 60V 7A 106W 200kHz 40-250/3A
TI3031 Y29 TI 1969-05-4121 Ge-PNP Alloy-Junction, TO-3, 65V 7A 106W 200kHz 40-250/3A
TI32000 Family T26 TI 1985-0439613382 TI32000 Family Data Manual 1985 - Microprocessors, Coprocessors, Support Chips, SNYS001
Type/NumberSrcMfgIssue YM#Pg#KBBeschreibung und Kurzdaten - Brief Specification

Vorige Seite - Previous Page Seitenanfang - Top of Page Inhalt - Table of Contents Start - Top of Document Nächste Seite - Next Page

Copyright © 2018Franz Hamberger, Berlin, Germany

SMD