KyteLabs InfoBase - Embedded Control and Analog Design Last modified: 2015-11-26 (18285)

Vorige Seite - Previous Page Seitenanfang - Top of Page Inhalt - Table of Contents Start - Top of Document Nächste Seite - Next Page

Index - Alphabetisch sortiert - Alphabetical Order
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ

Type/Number SrcMfgIssue YM#Pg#KB Beschreibung und Kurzdaten - Brief Specification
TYN056 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 50V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN058 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 50V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN058G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 50V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN106 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 100V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN108 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 100V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN108G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 100V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN110 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 100V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN112 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 100V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN116 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 100V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN204 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 2.5A 4A(RMS), IGT=15mA
TYN206 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN208 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 200V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN208G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 200V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN210 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN212 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 200V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN216 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN225 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYN404 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 2.5A 4A(RMS), IGT=15mA
TYN406 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN408 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 400V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN408G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 400V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN410 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN412 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 400V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN416 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN425 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYN0510 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 50V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN0512 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 50V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN0516 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 50V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN604 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 2.5A 4A(RMS), IGT=15mA
TYN606 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN608 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 600V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN608G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 600V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN610 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN612 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 600V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN616 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN625 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYN640 S15 ST 2000-01+451 Silicon Controlled Rectifier, TO-220AB, 600V 25A 40A(RMS), IGT=35mA
TYN682 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 50V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN683 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 100V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN685 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 200V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN688 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 400V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN690 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 600V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN692 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 13A 20A(RMS), IGT=25mA
TYN804 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 2.5A 4A(RMS), IGT=15mA
TYN806 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN808 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 800V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN808G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 800V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN810 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN812 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 800V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN816 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 10A 16A(RMS), IGT=25mA
TYN825 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 800V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYN840 S15 ST 2000-01+451 Silicon Controlled Rectifier, TO-220AB, 800V 25A 40A(RMS), IGT=35mA
TYN1004 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 1000V 2.5A 4A(RMS), IGT=15mA
TYN1006 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 1000V 3.8A 6A(RMS), IGT=15mA
TYN1008 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 1000V 5A 8A(RMS), IGT=15mA
TYN1008G S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 1000V 5A 8A(RMS), IGT=35mA
TYN1010 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 1000V 6.4A 10A(RMS), IGT=15mA
TYN1012 S10 ST 1995-04+5  SCR, TO-220AB, 1000V 8A 12A(RMS), IGT=15mA
TYN1025 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 1000V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYN1225 S10 ST 1995-03+4  SCR, TO-220AB, 1200V 16A 25A(RMS), IGT=40mA
TYP212 F01 ST 1995-04+567 SCR for Overvoltage Protection, TO-220AB, 25V 8A 12A(RMS), IGT=30mA
TYP212 S10  
TYP512 F01 ST 1995-04+567 SCR for Overvoltage Protection, TO-220AB, 50V 8A 12A(RMS), IGT=30mA
TYP512 S10  
TYP1012 F01 ST 1995-04+567 SCR for Overvoltage Protection, TO-220AB, 100V 8A 12A(RMS), IGT=30mA
TYP1012 S10  
TYP2012 F01 ST 1995-04+567 SCR for Overvoltage Protection, TO-220AB, 200V 8A 12A(RMS), IGT=30mA
TYP2012 S10  

Vorige Seite - Previous Page Seitenanfang - Top of Page Inhalt - Table of Contents Start - Top of Document Nächste Seite - Next Page

Copyright © 2015Franz Hamberger, Berlin, Germany

SMD