| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| U110 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
|---|---|---|---|
| U112 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U146 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U147 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U148 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U149 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U244 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| U308 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
| U309 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
| U310 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |