| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2017-09-04 (18933) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J 6K 6L 6M 6N 6P 6Q 6R 6S 6T 6U 6V 6W 6X 6Y 6Z | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| 6P1 | = 6BA6 | Magnadyne: -> 12P1 | |
| 6P1P | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P1P-EW | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P2 | = 6AU6 | Magnadyne: [Class-A] | |
| 6P2P | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P3 | ~ 6P4 | Magnadyne: | |
| 6P3M | = 6L6 | ||
| 6P3S | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P4 | = 6CB6 | Magnadyne: [Class-A] | |
| 6P5GT | [Class-A] | ||
| 6P6 | = EF80 | Magnadyne: [Class-A] | |
| 6P6S | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P8 | = EF183 | Magnadyne: [Class-A] | |
| 6P8S | = 6G6G | ||
| 6P9 | = EF184 | Magnadyne: | |
| 6P9 | [Class-A] [Audio-SE] [Dynamic] | ||
| 6P10 | ~ EL95 | Magnadyne: [Class-A] | |
| 6P13S | [Class-A] | ||
| 6P14P | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P15P | [Class-A] [Audio-SE] [Dynamic] Triode:[Class-A] | ||
| 6P18P | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6P20S | [Class-A] | ||
| 6P21S | [Class-A] | ||
| 6P23P | [Class-A] [RF-PA] | ||
| 6P30B | [Class-A] | ||
| 6P31S | [Class-A] | ||
| 6P36S | [Class-A] | ||
| 6P43P-E | [Class-A] | ||
| 6P45S | [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Telefunken RL12P50 | Telefunken RL4,8P15 | Telefunken RS391 |