| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2025-04-13 (21711) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| C3b | [Class-A] [Audio-SE] | ||
|---|---|---|---|
| C3c | [Class-A] | ||
| C3d | [Class-A] Triode:[Class-A] | ||
| C3e | [Class-A] [Audio-SE] Triode:[Class-A] | ||
| C3e spez. | Siemens: [Class-A] [RF-PA] | ||
| C3f | [Class-A] | ||
| C3g | [Class-A] [Audio-SE] [Lifetime] Triode:[Class-A] [Static] | ||
| C3m | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-RC] [Static] [Lifetime] | ||
| C3o | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| C6J-A | = 5685 | ||
| C-327 | [Class-A] | ||
| C-337 | [Class-A] | ||
| Ca | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| Cas | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CBC1 | Triode: [Class-A] | ||
| CBL1 | Philips: Pentode: [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CBL6 | Philips: Pentode: [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CC2 | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| CC86E | = 6463 | ||
| CCa | E88CC/6922 | ||
| CCH35 | ECH35 | ||
| Cd | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| Ce | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| Cf | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CF3 | [Class-A] | ||
| CF7 | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| CK512AX | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| CK526AX | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CK533AX | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CK534AX | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| CK542DX | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CK547DX | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CK1022 | [Stabilizer] | ||
| CK1037 | = 6437 | Raytheon | |
| CK1038 | [Stabilizer] | ||
| CK1039 | = 6438 | Raytheon | |
| CK1055 | [Stabilizer] | ||
| CK5656 | [Class-A] [RF-PP] | ||
| CK5676 | 5676 | ||
| CK5686 | = 5686 | Raytheon | |
| CK5783WA | = 5783WA | Raytheon | |
| CK5784WB | = 5784WB | Raytheon | |
| CK5787WA | = 5787WA | Raytheon | |
| CK5842 | = 5842 | Raytheon | |
| CK5886 | = DF703 | Raytheon | |
| CK5889 | [Class-A] | ||
| CK5962 | = 5962 | Raytheon | |
| CK6088 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CK6111 | Raytheon: [Class-A] --> 6111 | ||
| CK6112 | = 6112 | Raytheon | |
| CK6213 | = 6213 | Raytheon | |
| CK6286 | = CK6286 | Raytheon | |
| CK6437 | = 6437 | Raytheon | |
| CK6438 | = 6438 | Raytheon | |
| CK6485 | = 6485 | Raytheon | |
| CK6542 | = 6542 | Raytheon | |
| CK7246 | = 7246 | Raytheon | |
| CL1 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CL2 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CL4 | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] | ||
| CL6 | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] | ||
| CL33 | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] | ||
| CV9 | = AL60 | British Services | |
| CV73 | = 11E3 | British Services | |
| CV132 | British Services | ||
| CV138 | = 6AM6 | British Services. = EF91 | |
| CV173 | = EF55 | British Services | |
| CV284 | = QS75/20 | British Services | |
| CV345 | = 12E1 | British Services | |
| CV391 | = 5B/255M | British Services | |
| CV408 | = A1714 | British Services | |
| CV428 | = 5B/254M | British Services | |
| CV449 | = QS83/3 | British Services | |
| CV499 | = 5B/256M | British Services | |
| CV785 | = 1T4 | British Services | |
| CV1075 | = KT66 | British Services | |
| CV1091 | = EF50 | British Services | |
| CV1109 | = 4D1 | British Services | |
| CV1166 | = P220 | British Services | |
| CV1303 | = HL210 | = PM1HF | British Services |
| CV1304 | = LP2 | British Services | |
| CV1306 | = HL23DD | British Services | |
| CV1307 | = L21 | = PM1LF | British Services |
| CV1308 | = TDD2A | British Services | |
| CV1331 | British Services [Class-A] = VP23 | ||
| CV1366 | British Services [Class-A] = V248A | ||
| CV1347 | = ECH35 | British Services | |
| CV1574 | = SP41 | British Services | |
| CV1655 | = 3A/107B | British Services | |
| CV1758 | = 1L4 | British Services | |
| CV1787 | = 4C35 | British Services | |
| CV1905 | = 4-65A | British Services | |
| CV1947 | = 6L6G | British Services | |
| CV2136 | = 6BW6 | British Services | |
| CV2212 | = 13D3 | British Services | |
| CV2220 | = 5B/257M | British Services | |
| CV2235 | = EY84 | British Services | |
| CV2243 | 6F14 | British Services | |
| CV2347 | = 5B/258M | British Services | |
| CV2817 | = 6L6GA | British Services | |
| CV2838 | British Services [Class-A] | ||
| CV2841 | British Services [Class-A] | ||
| CV2901 | = Z729 | British Services | |
| CV4003 | = 6189 | British Services. = 12AU7WA | |
| CV4005 | = 6063 | British Services | |
| CV4006 | = 6059 | British Services | |
| CV4007 | = 5726 | British Services. = 6AL5W 6097 | |
| CV4009 | = 5749 | British Services. = 6BA6W | |
| CV4010 | = 5654 | British Services. = 6AK5W 6096 | |
| CV4011 | = 5725 | British Services. = 6AS6W | |
| CV4012 | = 5750 | British Services. = 6BE6W | |
| CV4013 | = 5670 | British Services | |
| CV4018 | = 5727 | British Services. = 2D21W | |
| CV4019 | = 6005 | British Services. = 6AQ5W | |
| CV4031 | = 6101 | British Services. = 6J6WA | |
| CV4060 | = S11E12 | British Services | |
| CV4068 | = 6158 | British Services | |
| CV5106 | = 6370 | British Services. = E1T | |
| CV5220 | = KT88 | British Services | |
| CV5264 | = ECC804 | British Services | |
| CV5830 | = EL360 | British Services | |
| CV5948 | = ECF804 | British Services | |
| CX-112A | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-220 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-301A | [Class-A] | ||
| CX-310 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-326 | [Class-A] | ||
| CX-330 | [Class-A] | ||
| CX-331 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-345 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-350 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CX-371A | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| CY31 | [Half-Wave-Rect] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Telefunken RL12P50 | Telefunken RL4,8P15 | Telefunken RS391 |