| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2023-02-26 (20934) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| 6E5P | [Class-A] | ||
| 6E5P-I | [Class-A] [RF-Amp] | ||
| 6E6P-E | [Class-A] [RF-Amp] | ||
| 6E15P | [Class-A] | ||
| 6EA5 | [Class-A] | ||
| 6EC4 | = EY500 | ||
| 6EH5 | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] | ||
| 6EH7 | [Class-A] [RF-Amp] --> EF183 | ||
| 6EJ4A | [Static] | ||
| 6EJ7 | [Class-A] --> EF184 | ||
| 6EM5 | [Class-A] [Dynamic] | ||
| 6EM7 | [Class-A] | ||
| 6EQ7 | Diode: [Static] Pentode: [Class-A] | ||
| 6ER5 | [Class-A] = EC95 | ||
| 6ES5 | [Class-A] | ||
| 6ES6 | = EF97 | ||
| 6ES8 | = ECC189 | ||
| 6ET6 | = EF98 | ||
| 6EU7 | [Audio-RC] --> 12AX7A | ||
| 6EV5 | [Class-A] | ||
| 6EW6 | [Class-A] | ||
| 6EW7 | [Class-A] | ||
| 6EZ5 | [Class-A] [Dynamic] | ||
| 6EZ8 | [Class-A] |
![]() |
![]() |
|---|---|
| RCA 807 | RCA 808 |