| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2023-02-27 (20935) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| 6L4 | [Class-A] | ||
| 6L5G | [Class-A] | ||
| 6L6 | RCA: [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6L6 | R-F-T --> 6L6 | ||
| 6L6G | 6L6 + Triode:[Audio-PP] | ||
| 6L6GA | 6L6G | 6L6 | |
| 6L6GB | 6L6G | 6L6 | |
| 6L6GC | 6L6 + [Class-A] [Audio-PP] Triode:[Audio-PP] | ||
| 6L6WGA | = 5932 | ||
| 6L6WGB | 6L6 | ||
| 6L18 | [Class-A] | ||
| 6L50 | Tesla: [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] Triode:[Class-A] [Audio-SE] | ||
| 6LB6 | [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A] | ||
| 6LF6 | |||
| 6LG6 | [Class-A] [Dynamic] | ||
| 6LQ6 | [Class-A] [Dynamic] Triode:[Class-A] | ||
| 6LU8 | Triode: [Class-A] Pentode:[Class-A] |
![]() |
![]() |
|---|---|
| RCA 807 | RCA 808 |